Ранг | Играч | Прекарано време в играене | Мачове | |
---|---|---|---|---|
1st | AndreyIMMERSION | 3 Години, 50 Дни, 2 Часове, 17 Минути | 39,839 | |
2nd | DegyIIIka. | 2 Години, 229 Дни, 12 Часове, 25 Минути | 37,587 | |
3rd | 陈浩南 | 2 Години, 208 Дни, 21 Часове, 43 Минути | 32,386 | |
4th | Cardinale ✞ Bergoglio | 2 Години, 165 Дни, 13 Часове, 26 Минути | 33,883 | |
5th | SoSallyCanWait | 2 Години, 129 Дни, 2 Часове, 53 Минути | 30,505 | |
6th | MAG-NUM | 2 Години, 94 Дни, 15 Часове, 18 Минути | 33,721 | |
7th | Bodrichok | 2 Години, 84 Дни, 11 Часове, 31 Минути | 29,201 | |
8th | 你微笑时好美♥ZO | 2 Години, 77 Дни, 1 Часове, 40 Минути | 29,308 | |
9th | хорни давалка | 2 Години, 75 Дни, 16 Часове, 29 Минути | 31,959 | |
10th | han | 2 Години, 48 Дни, 2 Часове, 53 Минути | 27,800 | |
11th | AthamRage | 2 Години, 43 Дни, 19 Часове, 43 Минути | 26,008 | |
12th | LL!!! | 2 Години, 33 Дни, 1 Часове, 25 Минути | 27,258 | |
13th | =ALEJANDRA= ❤ | 2 Години, 25 Дни, 10 Часове, 4 Минути | 26,797 | |
14th | sir.luthfie.js | 2 Години, 17 Дни, 23 Часове, 0 Минути | 23,695 | |
15th | ToUbOuD | 2 Години, 13 Дни, 1 Часове, 42 Минути | 26,584 | |
16th | capt.ballistic | 2 Години, 9 Дни, 15 Часове, 41 Минути | 23,476 | |
17th | ~williAm® | 2 Години, 9 Дни, 2 Часове, 37 Минути | 26,142 | |
18th | АНДРЕЙ ГИРАКОПТЕ | 2 Години, 8 Дни, 0 Часове, 1 Минути | 26,843 | |
19th | SHND | 2 Години, 3 Дни, 3 Часове, 56 Минути | 29,600 | |
20th | Jae | 1 Години, 360 Дни, 21 Часове, 31 Минути | 26,143 | |
21st | Arthas_Evil | 1 Години, 347 Дни, 1 Часове, 6 Минути | 25,658 | |
22nd | slowly_over | 1 Години, 344 Дни, 1 Часове, 29 Минути | 22,684 | |
23rd | 2025事事顺顺 | 1 Години, 343 Дни, 22 Часове, 13 Минути | 23,793 | |
24th | Revenge- | 1 Години, 343 Дни, 15 Часове, 27 Минути | 25,916 | |
25th | fruta de la india | 1 Години, 342 Дни, 21 Часове, 56 Минути | 25,720 | |
26th | `Starry '♦ | 1 Години, 339 Дни, 22 Часове, 34 Минути | 24,768 | |
27th | Guts | 1 Години, 336 Дни, 8 Часове, 8 Минути | 24,720 | |
28th | intro boys | 1 Години, 335 Дни, 3 Часове, 58 Минути | 22,548 | |
29th | S@buk | 1 Години, 334 Дни, 21 Часове, 28 Минути | 24,452 | |
30th | twitch.tv/kinsassin | 1 Години, 332 Дни, 17 Часове, 25 Минути | 24,608 | |
31st | twitch.tv/kaktuz127 | 1 Години, 331 Дни, 15 Часове, 51 Минути | 28,173 | |
32nd | !$huu- | 1 Години, 331 Дни, 2 Часове, 36 Минути | 24,661 | |
33rd | Dark DBA | 1 Години, 330 Дни, 2 Часове, 39 Минути | 22,936 | |
34th | LADRAN-L All Day Rage All Night | 1 Години, 328 Дни, 17 Часове, 33 Минути | 24,782 | |
35th | Genius 1 | 1 Години, 324 Дни, 20 Часове, 5 Минути | 25,489 | |
36th | 88005553535 | 1 Години, 321 Дни, 14 Часове, 38 Минути | 25,351 | |
37th | Dr. Spike the Dota Dr. | 1 Години, 320 Дни, 22 Часове, 14 Минути | 24,739 | |
38th | Commends all | 1 Години, 316 Дни, 23 Часове, 9 Минути | 23,503 | |
39th | Broken Sanity VS Volvo the Bully | 1 Години, 315 Дни, 20 Часове, 42 Минути | 25,738 | |
40th | Szeth-son-son-Vallano | 1 Години, 313 Дни, 21 Часове, 44 Минути | 23,133 | |
41st | ЧИКАТИЛО | 1 Години, 313 Дни, 12 Часове, 46 Минути | 24,345 | |
42nd | Dr. Steal™ | 1 Години, 312 Дни, 2 Часове, 22 Минути | 22,401 | |
43rd | TeRRoR_GoiAnO | 1 Години, 311 Дни, 12 Часове, 37 Минути | 24,075 | |
44th | Ice dragon | 1 Години, 310 Дни, 22 Часове, 27 Минути | 24,523 | |
45th | Grace | 1 Години, 309 Дни, 19 Часове, 20 Минути | 24,409 | |
46th | NY5n0r1@x | 1 Години, 309 Дни, 16 Часове, 36 Минути | 24,477 | |
47th | 666 | 1 Години, 309 Дни, 7 Часове, 20 Минути | 27,045 | |
48th | AYO TOMATO | 1 Години, 308 Дни, 2 Часове, 24 Минути | 23,047 | |
49th | 2 Clocks 1 Lina | 1 Години, 302 Дни, 20 Часове, 53 Минути | 23,839 | |
50th | 566 | 1 Години, 301 Дни, 11 Часове, 45 Минути | 23,250 | |
51st | 大圣归来 | 1 Години, 301 Дни, 11 Часове, 26 Минути | 22,168 | |
52nd | Cedobear | 1 Години, 301 Дни, 9 Часове, 44 Минути | 23,635 | |
53rd | PucK-Le-FuN | 1 Години, 300 Дни, 16 Часове, 26 Минути | 22,488 | |
54th | ( ͡° ͜ʖ ͡°) | 1 Години, 296 Дни, 21 Часове, 45 Минути | 26,276 | |
55th | iLTW | 1 Години, 295 Дни, 4 Часове, 22 Минути | 28,388 | |
56th | Commentator24 | 1 Години, 294 Дни, 22 Часове, 51 Минути | 23,161 | |
57th | PaNtY | 1 Години, 294 Дни, 4 Часове, 37 Минути | 21,822 | |
58th | Osman | 1 Години, 293 Дни, 10 Часове, 42 Минути | 23,429 | |
59th | TheSucker | 1 Години, 293 Дни, 8 Часове, 0 Минути | 23,782 | |
60th | kazuki | 1 Години, 293 Дни, 1 Часове, 29 Минути | 22,051 | |
61st | vоron | 1 Години, 292 Дни, 5 Часове, 6 Минути | 22,251 | |
62nd | a.k.r | 1 Години, 291 Дни, 18 Часове, 42 Минути | 22,605 | |
63rd | 采9朵莲 | 1 Години, 288 Дни, 0 Часове, 0 Минути | 23,424 | |
64th | dD ツ | 1 Години, 287 Дни, 19 Часове, 20 Минути | 25,089 | |
65th | Koyar?! | 1 Години, 283 Дни, 23 Часове, 52 Минути | 23,345 | |
66th | 20241024 | 1 Години, 283 Дни, 16 Часове, 4 Минути | 22,602 | |
67th | dkjslecpdge | 1 Години, 282 Дни, 2 Часове, 35 Минути | 23,334 | |
68th | JinJan | 1 Години, 280 Дни, 6 Часове, 11 Минути | 21,982 | |
69th | 虾.☋.丸🌀 | 1 Години, 279 Дни, 18 Часове, 52 Минути | 24,225 | |
70th | psm | 1 Години, 278 Дни, 12 Часове, 36 Минути | 25,432 | |
71st | Draskyl | 1 Години, 278 Дни, 8 Часове, 24 Минути | 24,209 | |
72nd | Rompe | 1 Години, 277 Дни, 16 Часове, 45 Минути | 21,810 | |
73rd | ahill_ess | 1 Години, 276 Дни, 21 Часове, 14 Минути | 21,282 | |
74th | 呷 白 | 1 Години, 276 Дни, 4 Часове, 56 Минути | 23,923 | |
75th | [MoD2] CatsCrew_GAS_GAS_GAS | 1 Години, 276 Дни, 1 Часове, 17 Минути | 21,809 | |
76th | DINA ASESINA | 1 Години, 274 Дни, 15 Часове, 30 Минути | 22,792 | |
77th | Diddy (real) | 1 Години, 273 Дни, 19 Часове, 46 Минути | 25,132 | |
78th | Murder.15 | 1 Години, 271 Дни, 7 Часове, 53 Минути | 22,966 | |
79th | New Beginnings | 1 Години, 268 Дни, 10 Часове, 10 Минути | 22,662 | |
80th | 爆浆麻薯 | 1 Години, 268 Дни, 9 Часове, 38 Минути | 25,808 | |
81st | 缘 | 1 Години, 267 Дни, 18 Часове, 24 Минути | 22,376 | |
82nd | MikRo/LeGioN | 1 Години, 267 Дни, 5 Часове, 19 Минути | 24,122 | |
83rd | agile | 1 Години, 267 Дни, 2 Часове, 36 Минути | 23,201 | |
84th | 金戈铁马~ | 1 Години, 266 Дни, 16 Часове, 33 Минути | 22,233 | |
85th | WISS | 1 Години, 266 Дни, 16 Часове, 19 Минути | 23,079 | |
86th | ༺HUNTER༻ | 1 Години, 265 Дни, 20 Часове, 48 Минути | 21,890 | |
87th | Paul Killchoff | 1 Години, 264 Дни, 19 Часове, 22 Минути | 22,745 | |
88th | DsonrisaDvil | 1 Години, 264 Дни, 2 Часове, 42 Минути | 21,155 | |
89th | 传奇的土豆 | 1 Години, 262 Дни, 9 Часове, 42 Минути | 22,605 | |
90th | 高开低走 平开低走 低开低走 | 1 Години, 261 Дни, 5 Часове, 26 Минути | 20,361 | |
91st | 抖音.肉夹馍 | 1 Години, 260 Дни, 16 Часове, 20 Минути | 24,899 | |
92nd | Player 93317034 | 1 Години, 258 Дни, 17 Часове, 28 Минути | 22,862 | |
93rd | 那口蟲 | 1 Години, 256 Дни, 13 Часове, 45 Минути | 22,109 | |
94th | DURKA-2 | 1 Години, 256 Дни, 2 Часове, 37 Минути | 21,646 | |
95th | 巨轮 | 1 Години, 254 Дни, 18 Часове, 41 Минути | 21,948 | |
96th | 烈烈风中丶 | 1 Години, 254 Дни, 2 Часове, 49 Минути | 25,282 | |
97th | D | 1 Години, 253 Дни, 9 Часове, 50 Минути | 21,934 | |
98th | Beastcoast.Valqui | 1 Години, 253 Дни, 7 Часове, 43 Минути | 26,095 | |
99th | Opus22 | 1 Години, 252 Дни, 16 Часове, 28 Минути | 23,696 | |
100th | マTuS[O].ㄨ | 1 Години, 252 Дни, 11 Часове, 59 Минути | 22,742 |
Последна актуализация