Ранг | Играч | Мачове | Успеваемост | |
---|---|---|---|---|
1st | AndreyIMMERSION | 39,813 | 47.11% | |
2nd | DegyIIIka. | 37,572 | 49.65% | |
3rd | Cardinale ✞ Bergoglio | 33,883 | 50.61% | |
4th | MAG-NUM | 33,704 | 50.11% | |
5th | 陈浩南 | 32,373 | 49.20% | |
6th | хорни давалка | 31,949 | 50.52% | |
7th | SoSallyCanWait | 30,498 | 49.76% | |
8th | SHND | 29,600 | 50.92% | |
9th | 你微笑时好美♥ZO | 29,308 | 49.64% | |
10th | Bodrichok | 29,198 | 50.05% | |
11th | iLTW | 28,388 | 50.92% | |
12th | twitch.tv/kaktuz127 | 28,173 | 50.61% | |
13th | ʚ A ♡ Z ɞ | 27,993 | 49.82% | |
14th | han | 27,792 | 50.19% | |
15th | LL!!! | 27,251 | 62.61% | |
16th | 666 | 27,032 | 50.75% | |
17th | АНДРЕЙ ГИРАКОПТЕ | 26,837 | 50.45% | |
18th | =ALEJANDRA= ❤ | 26,777 | 50.17% | |
19th | ToUbOuD | 26,572 | 49.89% | |
20th | ( ͡° ͜ʖ ͡°) | 26,258 | 51.14% | |
21st | Jae | 26,129 | 49.51% | |
22nd | ~williAm® | 26,125 | 50.11% | |
23rd | Beastcoast.Valqui | 26,095 | 51.98% | |
24th | AthamRage | 26,008 | 49.89% | |
25th | Revenge- | 25,910 | 49.50% | |
26th | 爆浆麻薯 | 25,808 | 50.16% | |
27th | fruta de la india | 25,720 | 50.33% | |
28th | Broken Sanity VS Volvo the Bully | 25,719 | 50.00% | |
29th | Arthas_Evil | 25,648 | 49.45% | |
30th | Genius 1 | 25,486 | 50.18% | |
31st | psm | 25,432 | 51.78% | |
32nd | 88005553535 | 25,351 | 50.02% | |
33rd | 烈烈风中丶 | 25,282 | 52.37% | |
34th | Diddy (real) | 25,132 | 51.42% | |
35th | dD ツ | 25,086 | 50.47% | |
36th | furzmaster666 | 25,003 | 51.27% | |
37th | 抖音.肉夹馍 | 24,899 | 49.96% | |
38th | 0.16 | 24,804 | 51.62% | |
39th | LADRAN-L All Day Rage All Night | 24,774 | 49.44% | |
40th | `Starry '♦ | 24,768 | 49.93% | |
41st | Dr. Spike the Dota Dr. | 24,728 | 49.92% | |
42nd | Guts | 24,717 | 49.51% | |
43rd | !$huu- | 24,661 | 50.33% | |
44th | twitch.tv/kinsassin | 24,606 | 49.76% | |
45th | 和光同尘 | 24,517 | 51.57% | |
46th | Ice dragon | 24,510 | 49.82% | |
47th | NY5n0r1@x | 24,477 | 49.69% | |
48th | S@buk | 24,452 | 49.62% | |
49th | Grace | 24,402 | 49.81% | |
50th | canceL^^ | 24,336 | 50.61% | |
51st | ЧИКАТИЛО | 24,333 | 49.87% | |
52nd | ` | 24,308 | 50.88% | |
53rd | tv/Wazowskigod | 24,262 | 50.54% | |
54th | 虾.☋.丸🌀 | 24,223 | 48.19% | |
55th | Draskyl | 24,209 | 51.33% | |
56th | MikRo/LeGioN | 24,113 | 51.03% | |
57th | TeRRoR_GoiAnO | 24,062 | 49.72% | |
58th | 呷 白 | 23,906 | 50.12% | |
59th | Sh1zzY | 23,881 | 50.21% | |
60th | Nj | 23,872 | 52.87% | |
61st | 2 Clocks 1 Lina | 23,824 | 49.67% | |
62nd | 2025事事顺顺 | 23,787 | 49.78% | |
63rd | TheSucker | 23,770 | 56.05% | |
64th | tv/Haero_x | 23,759 | 50.76% | |
65th | sir.luthfie.js | 23,695 | 49.51% | |
66th | Opus22 | 23,690 | 51.32% | |
67th | KaDan | 23,671 | 49.65% | |
68th | Cedobear | 23,635 | 49.08% | |
69th | Tenaud´´ | 23,627 | 51.12% | |
70th | Commends all | 23,503 | 50.03% | |
71st | 秤砣 | 23,467 | 49.92% | |
72nd | -SR- | 23,463 | 51.62% | |
73rd | capt.ballistic | 23,457 | 49.39% | |
74th | Osman | 23,429 | 49.96% | |
75th | Ten-chan ♥ | 23,426 | 50.30% | |
76th | 采9朵莲 | 23,424 | 49.75% | |
77th | Star sky | 23,396 | 51.15% | |
78th | Steve | 23,390 | 50.77% | |
79th | Koyar?! | 23,337 | 50.02% | |
80th | @WagaGaming | 23,326 | 56.85% | |
81st | dkjslecpdge | 23,323 | 49.75% | |
82nd | 566 | 23,246 | 49.83% | |
83rd | agile | 23,193 | 51.77% | |
84th | Derank coach | 23,161 | 49.48% | |
85th | Szeth-son-son-Vallano | 23,133 | 50.71% | |
86th | WISS | 23,073 | 50.12% | |
87th | quest or no adjust | 23,044 | 54.92% | |
88th | AYO TOMATO | 23,029 | 50.50% | |
89th | Galil AR | 22,980 | 49.50% | |
90th | Murder.15 | 22,963 | 50.03% | |
91st | Dark DBA | 22,931 | 48.93% | |
92nd | Mr. Versatile^ | 22,919 | 50.55% | |
93rd | Prime Freya | 22,897 | 50.91% | |
94th | Eno | 22,861 | 50.25% | |
95th | Player 93317034 | 22,852 | 49.86% | |
96th | kick.com/pgod | 22,795 | 49.75% | |
97th | DINA ASESINA | 22,791 | 49.54% | |
98th | HMS | 22,756 | 50.94% | |
99th | Player 90423751 | 22,753 | 51.79% | |
100th | Paul Killchoff | 22,743 | 50.99% |
Последна актуализация