Series | Подробности | Победител | Отбори | Времетраене | Игри | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Югоизточна Азия | Завършено | 2 – 1 | 2:22:52 | ||||
Завършено Неизвестен | |||||||
Югоизточна Азия | Завършено | 2 – 1 | 3:04:21 | ||||
Завършено Неизвестен | |||||||
Югоизточна Азия | Завършено | 2 – 0 | 1:24:42 | ||||
Завършено Неизвестен | |||||||
Югоизточна Азия | Завършено | 2 – 0 | 1:33:37 | ||||
Завършено Неизвестен | |||||||
Югоизточна Азия | Завършено | 1 – 1 Равен | 1:20:19 | ||||
Завършено Неизвестен | |||||||
Югоизточна Азия | Завършено | 2 – 0 | 1:50:42 | ||||
Завършено Неизвестен | |||||||
Югоизточна Азия | Завършено | 2 – 0 | 1:44:25 | ||||
Завършено Неизвестен | |||||||
Китай | Завършено | 2 – 0 | 1:16:51 | ||||
Завършено Неизвестен | |||||||
Югоизточна Азия | Завършено | 1 – 1 Равен | 1:37:43 | ||||
Завършено Неизвестен | |||||||
Югоизточна Азия | Завършено | 1 – 1 Равен | 1:31:45 | ||||
Завършено Неизвестен | |||||||
Югоизточна Азия | Завършено | 2 – 0 | 1:31:18 | ||||
Завършено Неизвестен | |||||||
Югоизточна Азия | Завършено | 2 – 0 | 1:23:00 | ||||
Завършено Неизвестен |