Series | Подробности | Победител | Отбори | Времетраене | Игри | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Китай | Завършено | 2 – 0 | 1:35:54 | ||||
Завършено Неизвестен | |||||||
Китай | Завършено | 2 – 0 | 1:57:24 | ||||
Завършено Неизвестен | |||||||
Китай | Завършено | 1 – 1 Равен | 1:41:47 | ||||
Завършено Неизвестен | |||||||
Китай | Завършено | 1 – 1 Равен | 2:06:46 | ||||
Завършено Неизвестен |