Series | Подробности | Победител | Отбори | Времетраене | Игри | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unknown | В момента на живо | ДБО | ДБО | ||||
В момента на живо Неизвестен | |||||||
Unknown | В момента на живо | ДБО | ДБО | ||||
В момента на живо Неизвестен | |||||||
Перу | В момента на живо | ДБО | ДБО | ||||
В момента на живо Неизвестен | |||||||
Перу | В момента на живо | ДБО | ДБО | ||||
В момента на живо Неизвестен | |||||||
Unknown | В момента на живо | ДБО | ДБО | ||||
В момента на живо Неизвестен | |||||||
Перу | В момента на живо | ДБО | ДБО | ||||
В момента на живо Неизвестен | |||||||
Перу | В момента на живо | ДБО | ДБО | ||||
В момента на живо Неизвестен | |||||||
Unknown | В момента на живо | ДБО | ДБО | ||||
В момента на живо Неизвестен | |||||||
Unknown | В момента на живо | ДБО | ДБО | ||||
В момента на живо Неизвестен | |||||||
Перу | В момента на живо | ДБО | ДБО | ||||
В момента на живо Неизвестен | |||||||
Unknown | В момента на живо | ДБО | ДБО | ||||
В момента на живо Неизвестен | |||||||
Unknown | В момента на живо | ДБО | ДБО | ||||
В момента на живо Неизвестен | |||||||
Перу | В момента на живо | ДБО | ДБО | ||||
В момента на живо Неизвестен | |||||||
Перу | В момента на живо | ДБО | ДБО | ||||
В момента на живо Неизвестен | |||||||
На живо: Игра 1 | ДБО | ДБО | 1 | ||||
В момента на живо Неизвестен 1 | |||||||
Unknown | В момента на живо | ДБО | ДБО | ||||
В момента на живо Неизвестен | |||||||
Unknown | В момента на живо | ДБО | ДБО | ||||
В момента на живо Неизвестен | |||||||
Перу | В момента на живо | ДБО | ДБО | ||||
В момента на живо Неизвестен | |||||||
Unknown | В момента на живо | ДБО | ДБО | ||||
В момента на живо Неизвестен | |||||||
На живо: Игра 1 | ДБО | ДБО | 1 | ||||
В момента на живо Неизвестен 1 |