Overview | Match Stats | Averages | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Отбор | Series | Мачове | Герои | KDA | GPM | XPM | |
Team KEV | 5-1
| 8-3 | 33
| 4.79 | 2,538 | 3,141 | |
二狗子 | 2-1
| 4-2 | 25
| 4.54 | 2,582 | 3,224 | |
Dark Horse | 1-1-2
| 2-3 | 40
| 3.18 | 2,427 | 3,106 | |
V震天 | 0-1-1
| 1-2 | 25
| 3.09 | 2,254 | 2,780 | |
The goal of all life is death | 0-1
| 1-2 | 12
| 2.35 | 2,212 | 2,645 | |
龙卷枫 | 0-1
| 0-2 | 21
| 1.35 | 1,972 | 2,555 | |
MDY Gaming | 0-1
| 0-1 | 12
| 0.74 | 2,080 | 2,440 | |
0-1
| 0-1 | 12
| 0.73 | 1,989 | 2,132 |