Series | Подробности | Победител | Отбори | Времетраене | Игри | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Китай | Завършено | 2 – 0 | 1:12:25 | ||||
Завършено Неизвестен | |||||||
Западна Европа | Завършено | 3 – 2 | 5:06:16 | ||||
Завършено Неизвестен | |||||||
Западна Европа | Завършено | 3 – 2 | 5:22:09 | ||||
Завършено Неизвестен | |||||||
Западна Европа | Завършено | 3 – 1 | 4:00:13 | ||||
Завършено Неизвестен | |||||||
Западна Европа | Завършено | 2 – 0 | 1:20:33 | ||||
Завършено Неизвестен | |||||||
Западна Европа | Завършено | 2 – 0 | 1:34:24 | ||||
Завършено Неизвестен | |||||||
Западна Европа | Завършено | 2 – 0 | 2:03:38 | ||||
Завършено Неизвестен | |||||||
Западна Европа | Завършено | 2 – 0 | 1:25:49 | ||||
Завършено Неизвестен | |||||||
Западна Европа | Завършено | 2 – 1 | 2:22:09 | ||||
Завършено Неизвестен | |||||||
Западна Европа | Завършено | 2 – 0 | 1:15:56 | ||||
Завършено Неизвестен | |||||||
Западна Европа | Завършено | 2 – 0 | 1:48:54 | ||||
Завършено Неизвестен | |||||||
Западна Европа | Завършено | 2 – 0 | 1:49:03 | ||||
Завършено Неизвестен | |||||||
Западна Европа | Завършено | 2 – 1 | 4:04:09 | ||||
Завършено Неизвестен | |||||||
Западна Европа | Завършено | 2 – 0 | 1:38:38 | ||||
Завършено Неизвестен | |||||||
Западна Европа | Завършено | 3 – 1 | 4:10:05 | ||||
Завършено Неизвестен | |||||||
Западна Европа | Завършено | 2 – 1 | 3:20:03 | ||||
Завършено Неизвестен | |||||||
Западна Европа | Завършено | 2 – 0 | 1:20:47 | ||||
Завършено Неизвестен | |||||||
Западна Европа | Завършено | 2 – 1 | 1:43:11 | ||||
Завършено Неизвестен | |||||||
Западна Европа | Завършено | 2 – 0 | 1:25:54 | ||||
Завършено Неизвестен | |||||||
Западна Европа | Завършено | 2 – 1 | 2:53:23 | ||||
Завършено Неизвестен |