Series | Подробности | Победител | Отбори | Времетраене | Игри | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Китай | Завършено | 2 – 1 | 2:57:46 | ||||
Завършено Неизвестен | |||||||
Китай | Завършено | 2 – 1 | 2:53:44 | ||||
Завършено Неизвестен | |||||||
Югоизточна Азия | Завършено | 2 – 0 | 1:28:31 | ||||
Завършено Неизвестен | |||||||
Югоизточна Азия | Завършено | 2 – 0 | 1:47:25 | ||||
Завършено Неизвестен | |||||||
Китай | Завършено | 2 – 0 | 1:18:55 | ||||
Завършено Неизвестен |