Общ преглед | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Играч | Мачове | Герои | KDA | LH | DN | GPM | XPM | |
.Legendär- | 0-1 | 1 | 0.71 | 5.00 | 0.00 | 192 | 178 | |
Kicking Ass And T… | 0-1 | 1 | 1.50 | 60.00 | 2.00 | 326 | 306 | |
415 | 0-1 | 1 | 1.75 | 46.00 | 2.00 | 328 | 348 | |
Werewind | 0-1 | 1 | 1.20 | 3.00 | 1.00 | 173 | 127 | |
kio | 0-1 | 1 | 1.00 | 23.00 | 1.00 | 249 | 239 |
Общ преглед | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Играч | Мачове | Герои | KDA | LH | DN | GPM | XPM | |
.Legendär- | 0-1 | 1 | 0.71 | 5.00 | 0.00 | 192 | 178 | |
Kicking Ass And T… | 0-1 | 1 | 1.50 | 60.00 | 2.00 | 326 | 306 | |
415 | 0-1 | 1 | 1.75 | 46.00 | 2.00 | 328 | 348 | |
Werewind | 0-1 | 1 | 1.20 | 3.00 | 1.00 | 173 | 127 | |
kio | 0-1 | 1 | 1.00 | 23.00 | 1.00 | 249 | 239 |
Турнир | Series | Подробности | Победител | Отбори | Игри | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No series found |
Времеви период | Мачове | % победи | Series |
---|---|---|---|
През цялото време | 1 | 0.00% | 0-0
|
Ниво на турнира | Мачове | % победи | Series |
Аматьорски | 1 | 0.00% | 0-0
|
Страна | Мачове | % победи | |
Отбор Dire | 1 | 0.00% |
Герой | Мачове | % победи | |
---|---|---|---|
![]() | Bane | 1 | 0.00% |
![]() | Wraith King | 1 | 0.00% |
![]() | Windranger | 1 | 0.00% |
![]() | Ancient Apparition | 1 | 0.00% |
![]() | Pudge | 1 | 0.00% |