Общ преглед | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Играч | Мачове | Герои | KDA | LH | DN | GPM | XPM | |
Y3b1 | 0-1 | 1 | 0.70 | 9.00 | 1.00 | 225 | 167 | |
TNT | 0-1 | 1 | 2.00 | 34.00 | 0.00 | 297 | 265 | |
SHISTIR | 0-1 | 1 | 1.67 | 10.00 | 1.00 | 231 | 217 | |
Tobirama- | 0-1 | 1 | 0.60 | 86.00 | 0.00 | 305 | 244 | |
На самом деле я | 0-1 | 1 | 1.20 | 37.00 | 1.00 | 365 | 365 |
Общ преглед | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Играч | Мачове | Герои | KDA | LH | DN | GPM | XPM | |
Y3b1 | 0-1 | 1 | 0.70 | 9.00 | 1.00 | 225 | 167 | |
TNT | 0-1 | 1 | 2.00 | 34.00 | 0.00 | 297 | 265 | |
SHISTIR | 0-1 | 1 | 1.67 | 10.00 | 1.00 | 231 | 217 | |
Tobirama- | 0-1 | 1 | 0.60 | 86.00 | 0.00 | 305 | 244 | |
На самом деле я | 0-1 | 1 | 1.20 | 37.00 | 1.00 | 365 | 365 |
Турнир | Series | Подробности | Победител | Отбори | Игри | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No series found |
Времеви период | Мачове | % победи | Series |
---|---|---|---|
През цялото време | 1 | 0.00% | 0-0
|
Ниво на турнира | Мачове | % победи | Series |
Аматьорски | 1 | 0.00% | 0-0
|
Страна | Мачове | % победи | |
Отбор Dire | 1 | 0.00% |
Герой | Мачове | % победи | |
---|---|---|---|
![]() | Bristleback | 1 | 0.00% |
![]() | Winter Wyvern | 1 | 0.00% |
![]() | Phantom Lancer | 1 | 0.00% |
![]() | Queen of Pain | 1 | 0.00% |
![]() | Silencer | 1 | 0.00% |