Общ преглед | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Играч | Мачове | Герои | KDA | LH | DN | GPM | XPM | |
ВЕЗУЧИЯ ХАЙСЯ | 1-0 | 1 | 4.00 | 220.00 | 2.00 | 540 | 716 | |
n | 1-0 | 1 | 4.00 | 135.00 | 8.00 | 386 | 462 | |
ВАЖМАК | 1-0 | 1 | 1.15 | 10.00 | 4.00 | 241 | 206 | |
Dikiy | 1-0 | 1 | 7.00 | 182.00 | 9.00 | 549 | 681 | |
Rain | 1-0 | 1 | 2.08 | 82.00 | 4.00 | 359 | 370 |
Общ преглед | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Играч | Мачове | Герои | KDA | LH | DN | GPM | XPM | |
ВЕЗУЧИЯ ХАЙСЯ | 1-0 | 1 | 4.00 | 220.00 | 2.00 | 540 | 716 | |
n | 1-0 | 1 | 4.00 | 135.00 | 8.00 | 386 | 462 | |
ВАЖМАК | 1-0 | 1 | 1.15 | 10.00 | 4.00 | 241 | 206 | |
Dikiy | 1-0 | 1 | 7.00 | 182.00 | 9.00 | 549 | 681 | |
Rain | 1-0 | 1 | 2.08 | 82.00 | 4.00 | 359 | 370 |
Турнир | Series | Подробности | Победител | Отбори | Игри | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No series found |
Времеви период | Мачове | % победи | Series |
---|---|---|---|
През цялото време | 1 | 100.00% | 0-0
|
Ниво на турнира | Мачове | % победи | Series |
Аматьорски | 1 | 100.00% | 0-0
|
Страна | Мачове | % победи | |
Отбор Dire | 1 | 100.00% |
Герой | Мачове | % победи | |
---|---|---|---|
![]() | Undying | 1 | 100.00% |
![]() | Dragon Knight | 1 | 100.00% |
![]() | Storm Spirit | 1 | 100.00% |
![]() | Bane | 1 | 100.00% |
![]() | Earthshaker | 1 | 100.00% |