Общ преглед | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Играч | Мачове | Герои | KDA | LH | DN | GPM | XPM | |
STECS | 0-1 | 1 | 2.38 | 53.00 | 3.00 | 285 | 375 | |
НинкаДнинка | 0-1 | 1 | 1.33 | 81.00 | 4.00 | 396 | 485 | |
За Русь | 0-1 | 1 | 3.33 | 96.00 | 5.00 | 340 | 384 | |
Langipas | 0-1 | 1 | 0.85 | 132.00 | 18.00 | 314 | 315 | |
Wust | 0-1 | 1 | 1.89 | 20.00 | 7.00 | 246 | 308 |
Общ преглед | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Играч | Мачове | Герои | KDA | LH | DN | GPM | XPM | |
STECS | 0-1 | 1 | 2.38 | 53.00 | 3.00 | 285 | 375 | |
НинкаДнинка | 0-1 | 1 | 1.33 | 81.00 | 4.00 | 396 | 485 | |
За Русь | 0-1 | 1 | 3.33 | 96.00 | 5.00 | 340 | 384 | |
Langipas | 0-1 | 1 | 0.85 | 132.00 | 18.00 | 314 | 315 | |
Wust | 0-1 | 1 | 1.89 | 20.00 | 7.00 | 246 | 308 |
Турнир | Series | Подробности | Победител | Отбори | Игри | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No series found |
Времеви период | Мачове | % победи | Series |
---|---|---|---|
През цялото време | 1 | 0.00% | 0-0
|
Ниво на турнира | Мачове | % победи | Series |
Аматьорски | 1 | 0.00% | 0-0
|
Страна | Мачове | % победи | |
Отбор Radiant | 1 | 0.00% |
Герой | Мачове | % победи | |
---|---|---|---|
![]() | Spirit Breaker | 1 | 0.00% |
![]() | Lina | 1 | 0.00% |
![]() | Drow Ranger | 1 | 0.00% |
![]() | Shadow Fiend | 1 | 0.00% |
![]() | Vengeful Spirit | 1 | 0.00% |