Общ преглед | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Играч | Мачове | Герои | KDA | LH | DN | GPM | XPM | |
ТРИГАН | 0-1 | 1 | 2.13 | 24.00 | 5.00 | 244 | 444 | |
CFranchuteSK. 法文 | 0-1 | 1 | 2.00 | 29.00 | 5.00 | 260 | 366 | |
UwU | 0-1 | 1 | 3.50 | 180.00 | 4.00 | 455 | 546 | |
CarPli | 0-1 | 1 | 2.50 | 104.00 | 4.00 | 407 | 456 | |
....... | 0-1 | 1 | 1.67 | 139.00 | 6.00 | 420 | 467 |
Общ преглед | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Играч | Мачове | Герои | KDA | LH | DN | GPM | XPM | |
ТРИГАН | 0-1 | 1 | 2.13 | 24.00 | 5.00 | 244 | 444 | |
CFranchuteSK. 法文 | 0-1 | 1 | 2.00 | 29.00 | 5.00 | 260 | 366 | |
UwU | 0-1 | 1 | 3.50 | 180.00 | 4.00 | 455 | 546 | |
CarPli | 0-1 | 1 | 2.50 | 104.00 | 4.00 | 407 | 456 | |
....... | 0-1 | 1 | 1.67 | 139.00 | 6.00 | 420 | 467 |
Подробности | Отбори | |
---|---|---|
В момента на живо НД3 |
Времеви период | Мачове | % победи | Series |
---|---|---|---|
През цялото време | 1 | 0.00% | 0-0
|
Ниво на турнира | Мачове | % победи | Series |
Аматьорски | 1 | 0.00% | 0-0
|
Страна | Мачове | % победи | |
Отбор Radiant | 1 | 0.00% |