Ранг | Играч | Точки | Дивизия | Успеваемост | Мачове | KDA съотношение | Изиграно време | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Liquid.33 | 6,175 | Професионална 7 | 56.86% | 255 | 4.20 | 6d 6h 17m | |
2nd | FLCN.AMMAR_THE_F | 5,337 | Професионална 7 | 47.06% | 51 | 3.04 | 1d 4h 22m | |
3rd | BetBoom.MieRo` | 5,329 | Професионална 5 | 46.27% | 134 | 3.65 | 3d 5h 31m | |
4th | Itadori Yūji | 4,330 | Диамантена 5 | 47.06% | 68 | 3.71 | 1d 18h 29m | |
5th | 段位无用 | 4,227 | Златна 7 | 58.27% | 937 | 9.21 | 26d 0h 15m | |
6th | 曼达拉 | 4,182 | Златна 2 | 54.31% | 7,361 | 3.46 | 178d 13h 52m | |
7th | GAAA | 4,014 | Платинена 5 | 50.00% | 152 | 2.90 | 4d 0h 29m | |
8th | NzRaiN | 3,954 | Златна 1 | 81.55% | 466 | 5.33 | 11d 14h 24m | |
9th | aki | 3,879 | Златна 3 | 72.75% | 345 | 6.98 | 8d 5h 24m | |
10th | 탕수육존나부어먹고싶 | 3,850 | Златна 7 | 56.95% | 518 | 3.71 | 12d 9h 4m | |
11th | 救!!! | 3,845 | Златна 5 | 63.76% | 447 | 3.73 | 11d 23h 52m | |
12th | TTV.TheRealChichom | 3,814 | Платинена 1 | 54.08% | 196 | 3.85 | 5d 11h 13m | |
13th | 白嫖使你更强 | 3,802 | Златна 7 | 70.19% | 104 | 3.81 | 3d 0h 1m | |
14th | Yinatol | 3,778 | Златна 3 | 73.68% | 209 | 7.27 | 5d 5h 5m | |
15th | voidv | 3,733 | Сребърна 8 | 69.83% | 1,372 | 6.09 | 37d 2h 8m | |
16th | 爆破专家 | 3,664 | Златна 2 | 68.42% | 399 | 6.23 | 10d 2h 27m | |
17th | 绅士酒鬼 | 3,664 | Златна 1 | 54.55% | 1,815 | 7.02 | 50d 14h 38m | |
18th | 终焉之夏 | 3,630 | Златна 2 | 57.02% | 1,268 | 3.99 | 33d 7h 6m | |
19th | Соня | 3,624 | Златна 9 | 62.67% | 75 | 3.86 | 2d 3h 43m | |
20th | ʚ A ♡ Z ɞ | 3,616 | Сребърна 8 | 97.09% | 103 | 3.85 | 0d 16h 3m | |
21st | Eden | 3,581 | Златна 1 | 54.80% | 2,748 | 5.00 | 80d 0h 40m | |
22nd | Times New Roman | 3,569 | Сребърна 9 | 90.57% | 53 | 7.01 | 1d 6h 22m | |
23rd | Dyaket | 3,566 | Златна 2 | 57.97% | 954 | 4.76 | 24d 7h 17m | |
24th | Oh Wonder | 3,563 | Златна 1 | 58.47% | 1,659 | 3.31 | 37d 20h 17m | |
25th | ToninDasCachorraxD | 3,552 | Платинена 1 | 59.26% | 54 | 4.13 | 1d 11h 42m | |
26th | 惠 | 3,551 | Сребърна 7 | 89.66% | 174 | 8.73 | 4d 0h 59m | |
27th | 二胖 | 3,549 | Златна 2 | 53.30% | 1,392 | 3.13 | 34d 21h 48m | |
28th | Andy | 3,549 | Златна 4 | 60.80% | 352 | 4.01 | 9d 20h 56m | |
29th | 虾仁芹菜 | 3,541 | Златна 1 | 64.50% | 507 | 4.68 | 13d 6h 5m | |
30th | Space Jam | 3,536 | Сребърна 8 | 60.18% | 2,451 | 4.14 | 63d 12h 6m | |
31st | 爱吃大鸡腿 | 3,520 | Златна 1 | 54.27% | 2,285 | 3.52 | 61d 14h 3m | |
32nd | 花花无敌 | 3,511 | Златна 1 | 55.24% | 1,193 | 4.66 | 32d 3h 22m | |
33rd | welp | 3,503 | Платинена 4 | 46.55% | 58 | 4.74 | 1d 13h 20m | |
34th | 食铁神话 | 3,502 | Златна 1 | 56.85% | 1,219 | 4.86 | 33d 5h 11m | |
35th | 长沙人民 | 3,501 | Златна 2 | 64.76% | 332 | 5.30 | 8d 8h 20m | |
36th | 333333333333333 | 3,494 | Златна 1 | 59.74% | 924 | 4.57 | 24d 5h 11m | |
37th | -25 | 3,491 | Сребърна 8 | 83.51% | 97 | 11.31 | 2d 10h 28m | |
38th | 琳琳 | 3,487 | Златна 2 | 61.01% | 454 | 4.36 | 11d 19h 4m | |
39th | dharambe | 3,486 | Златна 1 | 53.64% | 2,226 | 4.03 | 61d 21h 35m | |
40th | 生如枪花 | 3,483 | Златна 3 | 53.49% | 888 | 4.45 | 21d 14h 43m | |
41st | 岳綺罗 | 3,478 | Златна 7 | 66.00% | 50 | 4.06 | 1d 10h 40m | |
42nd | Majin Buu | 3,466 | Златна 1 | 59.96% | 999 | 4.26 | 26d 21h 0m | |
43rd | 秤砣 | 3,460 | Сребърна 8 | 91.67% | 96 | 2.78 | 0d 15h 32m | |
44th | 子昂 | 3,459 | Златна 1 | 53.24% | 2,667 | 3.31 | 74d 10h 40m | |
45th | Enock | 3,451 | Златна 1 | 54.87% | 1,181 | 4.18 | 30d 15h 54m | |
46th | 野原广志 | 3,444 | Сребърна 8 | 95.56% | 45 | 3.97 | 0d 6h 25m | |
47th | mode kezwiggle | 3,440 | Златна 1 | 57.75% | 845 | 4.29 | 20d 19h 50m | |
48th | 大哥Zomla | 3,439 | Златна 1 | 72.79% | 136 | 5.34 | 3d 8h 16m | |
49th | 111 | 3,434 | Златна 1 | 54.44% | 1,589 | 4.63 | 44d 3h 6m | |
50th | metHAMphetHAMine | 3,428 | Сребърна 9 | 64.65% | 727 | 3.43 | 19d 22h 20m | |
51st | Да Поебать Мне | 3,428 | Сребърна 6 | 84.57% | 162 | 9.99 | 4d 5h 3m | |
52nd | Hae - In | 3,425 | Златна 3 | 58.15% | 454 | 3.72 | 11d 13h 37m | |
53rd | 白月光在照耀 | 3,422 | Сребърна 8 | 94.64% | 56 | 3.36 | 0d 9h 37m | |
54th | oatmeal | 3,417 | Златна 1 | 55.41% | 1,211 | 4.31 | 31d 19h 15m | |
55th | Vita | 3,417 | Сребърна 8 | 53.41% | 3,943 | 3.46 | 111d 9h 2m | |
56th | I LUV SHAKER FRIES | 3,416 | Златна 1 | 56.87% | 939 | 4.21 | 24d 15h 34m | |
57th | 长沙老口子 | 3,416 | Златна 1 | 62.05% | 477 | 4.46 | 12d 10h 13m | |
58th | -ロスト- | 3,413 | Златна 1 | 59.56% | 900 | 3.93 | 24d 7h 37m | |
59th | 咖喱 | 3,410 | Сребърна 9 | 57.12% | 1,707 | 3.32 | 46d 16h 58m | |
60th | False Promise | 3,405 | Златна 1 | 62.36% | 364 | 5.26 | 9d 19h 29m | |
61st | RIGO- PMA MODE | 3,404 | Сребърна 9 | 58.73% | 1,638 | 3.73 | 41d 13h 26m | |
62nd | 鬼神吕奉先 | 3,403 | Златна 3 | 59.90% | 384 | 3.09 | 10d 7h 24m | |
63rd | New Win | 3,387 | Златна 3 | 52.39% | 773 | 3.74 | 18d 14h 43m | |
64th | all muted | 3,377 | Сребърна 9 | 62.91% | 639 | 5.39 | 17d 9h 11m | |
65th | starmie123 | 3,373 | Сребърна 8 | 57.85% | 2,268 | 4.19 | 60d 18h 22m | |
66th | 江湖也就酒还行 | 3,371 | Сребърна 8 | 92.68% | 41 | 3.92 | 0d 6h 16m | |
67th | Indian Chief | 3,368 | Златна 1 | 60.59% | 609 | 3.96 | 14d 2h 13m | |
68th | tv/capusta233 | 3,365 | Сребърна 8 | 60.08% | 1,771 | 3.34 | 43d 19h 39m | |
69th | 铁头功 | 3,361 | Златна 1 | 60.15% | 680 | 4.71 | 18d 18h 40m | |
70th | Pixus Bogan Lord | 3,356 | Сребърна 9 | 60.58% | 1,007 | 4.11 | 28d 4h 49m | |
71st | Cam | 3,354 | Платинена 2 | 47.54% | 61 | 3.09 | 1d 20h 57m | |
72nd | BadtzMaru | 3,349 | Златна 1 | 58.23% | 644 | 5.31 | 17d 7h 20m | |
73rd | 水鸡 | 3,345 | Златна 1 | 58.73% | 567 | 4.46 | 15d 7h 41m | |
74th | 酒仙玩QQ空间 | 3,340 | Сребърна 8 | 64.33% | 698 | 5.54 | 18d 14h 29m | |
75th | 黑林子 | 3,340 | Сребърна 8 | 62.56% | 1,023 | 4.99 | 28d 8h 33m | |
76th | Эстет lft3 | 3,322 | Златна 1 | 59.63% | 545 | 5.51 | 12d 14h 28m | |
77th | ceeeeeeeeeb! | 3,319 | Сребърна 9 | 66.19% | 423 | 5.21 | 11d 14h 18m | |
78th | 白开水 | 3,317 | Златна 1 | 62.81% | 398 | 5.61 | 10d 20h 31m | |
79th | SnowlyStark | 3,316 | Златна 1 | 59.05% | 735 | 3.94 | 20d 3h 45m | |
80th | Freak | 3,313 | Златна 4 | 57.94% | 233 | 3.94 | 5d 11h 55m | |
81st | BMW Mufasa | 3,311 | Сребърна 8 | 74.67% | 229 | 5.00 | 6d 2h 16m | |
82nd | citrus. | 3,307 | Златна 3 | 51.30% | 768 | 3.01 | 18d 0h 45m | |
83rd | 八咫烏 | 3,305 | Златна 2 | 59.28% | 361 | 3.72 | 9d 0h 43m | |
84th | 111 | 3,302 | Златна 2 | 65.35% | 127 | 4.21 | 3d 3h 23m | |
85th | 叮当鬼 | 3,302 | Сребърна 9 | 52.64% | 2,198 | 4.56 | 60d 19h 20m | |
86th | gochgwapo | 3,301 | Златна 1 | 57.93% | 782 | 3.81 | 19d 22h 27m | |
87th | Skill diff | 3,299 | Сребърна 9 | 55.62% | 1,449 | 3.20 | 38d 20h 32m | |
88th | VanTalion | 3,297 | Сребърна 7 | 64.90% | 1,265 | 4.37 | 35d 9h 19m | |
89th | Ешь больше банано | 3,293 | Сребърна 9 | 63.50% | 537 | 3.70 | 14d 17h 57m | |
90th | Shuroyken | 3,292 | Сребърна 6 | 57.46% | 3,620 | 4.33 | 96d 6h 2m | |
91st | puppet | 3,292 | Златна 1 | 55.36% | 1,055 | 2.89 | 24d 15h 53m | |
92nd | twitch.tv/a_c_e_99 | 3,292 | Златна 6 | 51.64% | 244 | 3.66 | 6d 1h 27m | |
93rd | 时间被吃了 | 3,291 | Златна 1 | 65.05% | 289 | 4.25 | 7d 15h 0m | |
94th | Unrivaled Super Hottie | 3,290 | Платинена 1 | 53.85% | 52 | 2.83 | 1d 11h 6m | |
95th | -Jhonny Dangg | 3,288 | Златна 1 | 63.95% | 441 | 4.12 | 11d 15h 19m | |
96th | 划水丿文 | 3,287 | Сребърна 9 | 65.11% | 427 | 5.64 | 11d 9h 34m | |
97th | Astrid | 3,284 | Златна 3 | 64.86% | 74 | 5.91 | 1d 22h 28m | |
98th | 熊猫很感伤 | 3,281 | Сребърна 9 | 57.27% | 1,444 | 3.36 | 38d 20h 10m | |
99th | Peter & Neal(给个3~) | 3,281 | Сребърна 9 | 60.56% | 639 | 4.87 | 18d 8h 49m | |
100th | 小彩虹 | 3,276 | Сребърна 8 | 61.04% | 747 | 6.08 | 21d 14h 37m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Последна актуализация