Линия | Присъствие | Успеваемост | KDA съотношение | GPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
Safe Lane | 68.31% | 51.66% | 2.26 | 316 | 476 |
Off Lane | 24.09% | 50.71% | 2.28 | 338 | 498 |
Middle Lane | 5.12% | 49.73% | 2.68 | 515 | 650 |
Линия | Присъствие | Успеваемост | KDA съотношение | GPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
Safe Lane | 68.31% | 51.66% | 2.26 | 316 | 476 |
Off Lane | 24.09% | 50.71% | 2.28 | 338 | 498 |
Middle Lane | 5.12% | 49.73% | 2.68 | 515 | 650 |
Фасет | Присъствие | Процент победи | Уб./Ум./Ас. | ЗВМ | ОВМ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 81.17% | 48.75% | 2.29 | 356 | 523 |
![]() | 18.83% | 47.43% | 2.24 | 326 | 491 |
Предмет | Мачове | Победи | Успеваемост | |
---|---|---|---|---|
Aghanim's Shard | 200,341 | 102,766 | 51.30% | |
Arcane Boots | 186,955 | 83,794 | 44.82% | |
Glimmer Cape | 133,356 | 66,827 | 50.11% | |
Magic Wand | 122,925 | 57,774 | 47.00% | |
Aether Lens | 100,461 | 54,659 | 54.41% | |
Observer and Sentry Wards | 72,633 | 27,888 | 38.40% | |
Aghanim's Scepter | 66,841 | 39,206 | 58.66% | |
Dust of Appearance | 61,744 | 28,627 | 46.36% | |
Guardian Greaves | 57,527 | 36,218 | 62.96% | |
Force Staff | 56,804 | 28,662 | 50.46% | |
Smoke of Deceit | 36,142 | 18,047 | 49.93% | |
Sentry Ward | 34,432 | 16,080 | 46.70% |
Герой | Предимство | Успеваемост | Мачове | |
---|---|---|---|---|
Lone Druid | 3.19% | 50.64% | 2,798 | |
Naga Siren | 2.45% | 54.60% | 1,445 | |
Meepo | 2.13% | 50.22% | 3,001 | |
Wraith King | 2.09% | 46.45% | 15,010 | |
Leshrac | 1.87% | 50.26% | 3,293 | |
Legion Commander | 1.78% | 47.64% | 24,192 | |
Centaur Warrunner | 1.76% | 50.00% | 7,194 | |
Marci | 1.73% | 53.04% | 12,354 | |
Oracle | 1.69% | 47.06% | 6,198 | |
Enigma | 1.66% | 50.43% | 5,136 |
Герой | Недостатък | Успеваемост | Мачове | |
---|---|---|---|---|
Dark Seer | 2.95% | 43.66% | 2,302 | |
Slark | 2.84% | 46.06% | 16,359 | |
Weaver | 2.83% | 47.03% | 8,632 | |
Razor | 2.35% | 45.21% | 7,323 | |
Ancient Apparition | 2.31% | 43.38% | 11,163 | |
Axe | 1.77% | 45.05% | 39,039 | |
Gyrocopter | 1.74% | 48.85% | 6,850 | |
Earth Spirit | 1.72% | 48.39% | 4,517 | |
Troll Warlord | 1.69% | 45.46% | 6,186 | |
Tidehunter | 1.65% | 43.99% | 12,587 |
Последна актуализация
25 | 28.2% Честота на пикване +1.1% +1 Weave понижаване/увеличаване на бронята +1 Weave понижаване/увеличаване на бронята Pick Rate: 28.2% Win Rate: 62.4% +1.1% Успеваемост 71.8% Честота на пикване +-40% Poison Touch забавяне +-40% Poison Touch забавяне Pick Rate: 71.8% Win Rate: 61.3% -1.1% Успеваемост |
20 | 41.0% Честота на пикване +75 Poison Touch щети в сек. +75 Poison Touch щети в сек. Pick Rate: 41.0% Win Rate: 58.1% -2.3% Успеваемост 59.0% Честота на пикване +2.3% -4s Shallow Grave Cooldown -4s Shallow Grave Cooldown Pick Rate: 59.0% Win Rate: 60.5% +2.3% Успеваемост |
15 | 26.5% Честота на пикване +90 скорост на атака +90 скорост на атака Pick Rate: 26.5% Win Rate: 51.4% -4.2% Успеваемост 73.5% Честота на пикване +4.2% +45 Shadow Wave лечение/щети +45 Shadow Wave лечение/щети Pick Rate: 73.5% Win Rate: 55.6% +4.2% Успеваемост |
10 | 15.2% Честота на пикване +3.6% +1.75 реген. на мана +1.75 реген. на мана Pick Rate: 15.2% Win Rate: 53.4% +3.6% Успеваемост 84.8% Честота на пикване +300 Poison Touch обсег за атака +300 Poison Touch обсег за атака Pick Rate: 84.8% Win Rate: 49.9% -3.6% Успеваемост |
More Popular +WIN% |
Ранг | Играч | Точки | |
---|---|---|---|
1st | The Gardener | 5,044 | |
2nd | ~YaRo~ | 4,861 | |
3rd | The Mad King | 4,855 | |
4th | Evilmuffins | 4,784 | |
5th | LulaMay ❤✿ | 4,753 | |
6th | Queen | 4,732 | |
7th | LegacyStein | 4,680 | |
8th | El cuntaden | 4,665 |
Период | Времетраене |
---|---|
Общо | 18592y 293d 13h 36m |
Този месец | 23y 1d 23h 23m |
![]() | ![]() | ![]() |
18 +2.3 | 20 +1.7 | 25 +3.7 |
Скорост на движение | 305 |
Зрителен обхват | 1800/800 |
Броня | 2.8 |
Време за удар | 1.7 |
Щети | 40 - 46 |
Точка на атака | 0.3 |