Ранг | Играч | Точки | Дивизия | Успеваемост | Мачове | KDA съотношение | Изиграно време | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | BetBoom.MieRo` | 6,039 | Професионална 5 | 63.18% | 201 | 3.95 | 4d 21h 2m | |
2nd | FLCN.Malr1ne | 5,984 | Професионална 7 | 50.00% | 214 | 4.39 | 4d 22h 42m | |
3rd | 9Pandas.RAMZES666 | 5,966 | Професионална 7 | 57.14% | 98 | 4.02 | 2d 4h 49m | |
4th | FLCN.skiter | 5,732 | Професионална 7 | 58.70% | 46 | 4.68 | 1d 2h 55m | |
5th | GG.Ace ♠ | 5,719 | Професионална 5 | 70.59% | 34 | 5.23 | 0d 18h 6m | |
6th | Liquid.33 | 5,675 | Професионална 7 | 54.55% | 55 | 3.70 | 1d 7h 44m | |
7th | Tundra.Pure~ | 5,634 | Професионална 7 | 60.00% | 30 | 4.21 | 0d 16h 16m | |
8th | Aurora.23 | 5,619 | Професионална 5 | 56.00% | 100 | 3.92 | 2d 4h 58m | |
9th | FLCN.AMMAR_THE_F | 5,602 | Професионална 7 | 45.45% | 132 | 3.70 | 3d 0h 48m | |
10th | BetBoom.Save- | 5,477 | Професионална 5 | 55.88% | 68 | 3.49 | 1d 15h 31m | |
11th | MANDALA | 4,771 | Платинена 9 | 73.33% | 30 | 4.10 | 0d 20h 51m | |
12th | BetBoom.Nightfall | 4,753 | Професионална 5 | 41.67% | 36 | 3.35 | 0d 22h 21m | |
13th | 楚馆灯影里有几过客 | 4,503 | Платинена 8 | 46.71% | 334 | 2.53 | 9d 9h 6m | |
14th | Ben | 4,486 | Диамантена 1 | 57.14% | 49 | 3.83 | 1d 8h 27m | |
15th | ez game | 4,483 | Платинена 5 | 74.19% | 31 | 5.78 | 0d 20h 0m | |
16th | Cottonball | 4,479 | Диамантена 5 | 54.55% | 44 | 3.27 | 1d 7h 34m | |
17th | dragonfish | 4,378 | Платинена 8 | 60.00% | 55 | 3.17 | 1d 10h 51m | |
18th | 荒腔走板 | 4,306 | Платинена 4 | 74.29% | 35 | 3.14 | 0d 20h 35m | |
19th | Herald and the Purple Crayon | 4,302 | Платинена 8 | 48.70% | 154 | 2.68 | 4d 7h 56m | |
20th | GOJO | 4,180 | Платинена 6 | 54.67% | 75 | 5.12 | 2d 2h 8m | |
21st | Shanks | 4,177 | Платинена 3 | 56.50% | 177 | 4.13 | 4d 19h 21m | |
22nd | Granara | 4,125 | Платинена 6 | 61.29% | 31 | 3.14 | 0d 19h 47m | |
23rd | naru | 4,091 | Платинена 5 | 58.93% | 56 | 2.74 | 1d 13h 17m | |
24th | ROME | 4,085 | Платинена 6 | 59.46% | 37 | 2.23 | 1d 2h 4m | |
25th | *M4rshm4llow... | 4,079 | Платинена 5 | 63.64% | 33 | 3.06 | 0d 20h 49m | |
26th | Avicii | 4,055 | Диамантена 4 | 43.33% | 60 | 2.49 | 1d 13h 58m | |
27th | Roverandom | 4,040 | Платинена 8 | 52.17% | 46 | 1.48 | 1d 6h 0m | |
28th | Retired96 | 4,040 | Платинена 4 | 63.46% | 52 | 3.11 | 1d 6h 32m | |
29th | かずきふじさわ | 4,031 | Платинена 5 | 54.79% | 73 | 2.50 | 1d 21h 7m | |
30th | NIÑO WILSON | 4,017 | Платинена 7 | 48.05% | 77 | 3.75 | 2d 0h 50m | |
31st | omegaLUL | 4,000 | Платинена 2 | 66.67% | 48 | 3.76 | 1d 8h 53m | |
32nd | ♥ | 3,968 | Платинена 1 | 73.33% | 30 | 4.34 | 0d 19h 25m | |
33rd | SSSSSSS | 3,882 | Златна 9 | 55.87% | 426 | 3.23 | 11d 13h 26m | |
34th | vladiag | 3,873 | Платинена 8 | 48.78% | 41 | 2.71 | 1d 1h 42m | |
35th | 圣城旅卫兵 | 3,848 | Платинена 3 | 62.16% | 37 | 3.67 | 1d 2h 27m | |
36th | Sonic4K | 3,845 | Платинена 4 | 57.14% | 49 | 3.22 | 1d 9h 3m | |
37th | ʕ•ᴥ•ʔ | 3,839 | Платинена 3 | 58.33% | 60 | 4.51 | 1d 15h 48m | |
38th | King_Slayer | 3,832 | Платинена 2 | 59.38% | 64 | 3.05 | 1d 16h 59m | |
39th | Easy | 3,832 | Платинена 5 | 54.00% | 50 | 2.80 | 1d 9h 43m | |
40th | Tesseract | 3,802 | Платинена 1 | 57.50% | 120 | 4.46 | 3d 2h 38m | |
41st | Hazzor[BR] | 3,802 | Платинена 4 | 55.32% | 47 | 3.83 | 1d 7h 43m | |
42nd | WLK奇才 | 3,792 | Платинена 6 | 50.00% | 44 | 2.98 | 1d 2h 48m | |
43rd | ね | 3,791 | Златна 9 | 73.53% | 34 | 4.96 | 0d 20h 48m | |
44th | 现在是昼啊...还是夜...? | 3,772 | Платинена 6 | 53.13% | 32 | 2.63 | 0d 19h 52m | |
45th | Dark Knight | 3,732 | Златна 9 | 59.76% | 164 | 2.66 | 4d 12h 6m | |
46th | [B]ra[N] | 3,730 | Златна 1 | 58.48% | 3,126 | 4.27 | 83d 6h 53m | |
47th | The King Of The Party | 3,721 | Платинена 4 | 52.11% | 71 | 3.14 | 2d 2h 1m | |
48th | NIGHT GUY | 3,716 | Платинена 8 | 42.86% | 42 | 3.36 | 1d 5h 6m | |
49th | mute all | 3,702 | Платинена 2 | 56.25% | 80 | 4.06 | 2d 4h 39m | |
50th | Wilor | 3,698 | Платинена 2 | 62.50% | 32 | 4.15 | 0d 23h 15m | |
51st | SupaZang | 3,689 | Платинена 8 | 43.24% | 37 | 3.05 | 1d 2h 2m | |
52nd | 不出BKB的小狗不是好小狗 | 3,678 | Платинена 3 | 58.06% | 31 | 3.89 | 0d 21h 42m | |
53rd | ZeR0 | 3,665 | Платинена 1 | 58.93% | 56 | 4.29 | 1d 13h 25m | |
54th | tnp | 3,662 | Златна 8 | 61.07% | 131 | 4.23 | 3d 3h 19m | |
55th | 333 | 3,656 | Платинена 1 | 63.33% | 30 | 3.11 | 0d 17h 6m | |
56th | Deio | 3,653 | Платинена 2 | 54.41% | 68 | 3.62 | 1d 18h 17m | |
57th | 龙之天字一号 | 3,640 | Платинена 4 | 52.63% | 38 | 3.29 | 1d 1h 34m | |
58th | Rimid | 3,638 | Платинена 5 | 50.00% | 40 | 2.10 | 1d 0h 51m | |
59th | R来神掌 | 3,618 | Платинена 3 | 55.56% | 36 | 2.89 | 0d 22h 56m | |
60th | Grace | 3,618 | Платинена 1 | 60.00% | 45 | 2.97 | 1d 1h 8m | |
61st | VAPENATION | 3,617 | Платинена 1 | 58.49% | 53 | 3.10 | 1d 9h 47m | |
62nd | Twinky | 3,610 | Платинена 1 | 61.22% | 49 | 3.09 | 1d 8h 35m | |
63rd | < blank > | 3,585 | Платинена 3 | 52.50% | 40 | 3.84 | 1d 1h 49m | |
64th | General Tso | 3,569 | Платинена 1 | 63.33% | 30 | 3.82 | 0d 20h 20m | |
65th | FOTK | 3,568 | Платинена 5 | 47.37% | 38 | 2.65 | 0d 23h 11m | |
66th | A^L^M^T | 3,549 | Платинена 2 | 51.47% | 68 | 2.51 | 1d 19h 14m | |
67th | Villain | 3,531 | Златна 1 | 78.95% | 133 | 6.42 | 3d 4h 29m | |
68th | DDD丶 | 3,528 | Златна 3 | 51.06% | 1,514 | 3.89 | 39d 1h 21m | |
69th | [] | 3,524 | Платинена 4 | 48.98% | 49 | 2.90 | 1d 11h 12m | |
70th | 遗大师 | 3,517 | Платинена 1 | 57.14% | 42 | 2.33 | 1d 4h 57m | |
71st | lastone | 3,507 | Златна 3 | 72.28% | 101 | 5.06 | 2d 10h 9m | |
72nd | 有马.ʚɞ | 3,480 | Златна 2 | 80.00% | 55 | 5.32 | 1d 10h 6m | |
73rd | dog | 3,462 | Платинена 2 | 54.29% | 35 | 3.03 | 0d 20h 53m | |
74th | sam | 3,455 | Платинена 1 | 55.93% | 59 | 2.68 | 1d 12h 39m | |
75th | 下猫雨 | 3,448 | Златна 7 | 58.27% | 127 | 3.47 | 3d 13h 38m | |
76th | 你不许使用星耀汇聚 | 3,443 | Златна 4 | 76.92% | 39 | 3.60 | 0d 22h 56m | |
77th | 。 | 3,438 | Златна 3 | 66.43% | 143 | 4.31 | 3d 16h 7m | |
78th | 柚子 | 3,426 | Златна 1 | 58.27% | 762 | 3.45 | 19d 21h 54m | |
79th | "厚爱无需多言๑ | 3,423 | Платинена 1 | 56.41% | 39 | 3.67 | 1d 1h 8m | |
80th | Purple | 3,414 | Сребърна 6 | 100.00% | 52 | 6.30 | 0d 16h 30m | |
81st | . | 3,408 | Златна 7 | 63.93% | 61 | 3.30 | 1d 18h 28m | |
82nd | Pray | 3,406 | Златна 3 | 65.94% | 138 | 5.05 | 3d 7h 43m | |
83rd | Emman | 3,402 | Златна 9 | 62.86% | 35 | 2.90 | 0d 21h 37m | |
84th | 绳网用户「启明星」 | 3,399 | Златна 1 | 64.48% | 473 | 3.55 | 12d 7h 49m | |
85th | WDNMD | 3,392 | Платинена 2 | 49.25% | 67 | 2.58 | 1d 19h 20m | |
86th | 有种打死我 | 3,390 | Златна 2 | 52.53% | 969 | 2.97 | 23d 21h 9m | |
87th | CGPH | Junky284 | 3,387 | Златна 2 | 71.00% | 100 | 5.22 | 2d 17h 8m | |
88th | nutbhv | 3,384 | Платинена 1 | 55.00% | 40 | 3.57 | 1d 1h 48m | |
89th | For.C[D].Cherry | 3,383 | Сребърна 9 | 55.17% | 2,215 | 3.78 | 64d 1h 51m | |
90th | 大懒觉 | 3,380 | Златна 8 | 58.33% | 84 | 3.11 | 2d 7h 48m | |
91st | 645 | 3,371 | Златна 3 | 75.00% | 36 | 4.91 | 0d 22h 5m | |
92nd | dank | 3,370 | Платинена 3 | 50.00% | 42 | 2.51 | 1d 4h 49m | |
93rd | [TSC]iTrueStyleCreW | 3,366 | Платинена 3 | 50.00% | 30 | 2.43 | 0d 18h 48m | |
94th | Light of Hope | 3,364 | Златна 4 | 55.48% | 310 | 4.41 | 7d 0h 34m | |
95th | Zele | 3,357 | Платинена 1 | 57.58% | 33 | 3.31 | 0d 20h 46m | |
96th | ... | 3,354 | Златна 6 | 64.62% | 65 | 3.14 | 1d 17h 24m | |
97th | Ow Ow Ow Ow Ow Ow Ow | 3,353 | Златна 1 | 81.82% | 33 | 7.44 | 0d 21h 29m | |
98th | MetrTow | 3,352 | Платинена 3 | 50.00% | 30 | 1.94 | 0d 18h 56m | |
99th | Hoshino | 3,342 | Златна 3 | 62.37% | 194 | 3.93 | 5d 4h 27m | |
100th | 喜风 | 3,337 | Златна 1 | 78.95% | 38 | 4.39 | 0d 23h 13m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Последна актуализация