Ранг | Играч | Точки | Дивизия | Успеваемост | Мачове | KDA съотношение | Изиграно време | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | PSG.LGD.NothingToSay | 6,129 | Професионална 9 | 58.33% | 84 | 3.69 | 2d 0h 24m | |
2nd | VP.Save | 6,092 | Професионална 7 | 51.29% | 271 | 3.30 | 6d 8h 43m | |
3rd | damnwhore | 5,727 | Професионална 7 | 60.00% | 55 | 3.11 | 1d 7h 43m | |
4th | Waver | 5,582 | Платинена 7 | 55.07% | 2,996 | 2.28 | 86d 14h 26m | |
5th | Samsung's Virtual Assistant, Sam | 5,121 | Диамантена 2 | 71.79% | 78 | 3.74 | 2d 5h 5m | |
6th | VP.gpk~ | 5,117 | Професионална 8 | 40.00% | 45 | 3.85 | 1d 0h 2m | |
7th | Sadang Kid!!! | 5,095 | Диамантена 4 | 60.61% | 165 | 3.81 | 4d 15h 50m | |
8th | GG.BOOM | 5,082 | Професионална 6 | 43.06% | 72 | 2.92 | 1d 16h 43m | |
9th | dota之我的师傅是谢彬 | 5,070 | Платинена 9 | 61.72% | 256 | 4.36 | 6d 23h 1m | |
10th | Bingaling | 5,018 | Платинена 9 | 61.04% | 231 | 3.12 | 6d 10h 10m | |
11th | Kataomi` | 4,988 | Професионална 6 | 48.48% | 33 | 1.88 | 0d 15h 5m | |
12th | tv/swedenstrong | 4,975 | Професионална 5 | 46.55% | 58 | 2.61 | 1d 12h 44m | |
13th | hahahalv | 4,892 | Диамантена 9 | 56.07% | 107 | 2.90 | 2d 19h 45m | |
14th | 效果绝佳 | 4,888 | Диамантена 8 | 60.00% | 70 | 3.30 | 1d 21h 52m | |
15th | 可乐 | 4,865 | Диамантена 8 | 65.71% | 35 | 3.44 | 0d 21h 30m | |
16th | Quoarine_oficial | 4,859 | Платинена 3 | 67.86% | 613 | 3.61 | 14d 14h 53m | |
17th | Underdeveloped | 4,854 | Платинена 7 | 63.60% | 228 | 4.15 | 6d 4h 27m | |
18th | 梅花K。 | 4,824 | Диамантена 5 | 61.19% | 67 | 3.26 | 1d 17h 41m | |
19th | Rurik | 4,824 | Платинена 9 | 57.67% | 163 | 2.79 | 4d 11h 12m | |
20th | Omnivore | 4,821 | Диамантена 4 | 49.80% | 251 | 2.88 | 6d 20h 34m | |
21st | LOL青铜 | 4,805 | Диамантена 3 | 62.50% | 72 | 2.19 | 1d 22h 12m | |
22nd | WOMY | 4,799 | Платинена 5 | 58.95% | 475 | 3.55 | 11d 6h 18m | |
23rd | wyX | 4,786 | Платинена 8 | 57.03% | 256 | 2.91 | 7d 3h 25m | |
24th | Pv | 4,734 | Платинена 8 | 60.37% | 164 | 3.69 | 4d 9h 50m | |
25th | Dalum | 4,728 | Платинена 9 | 65.57% | 61 | 2.02 | 1d 15h 9m | |
26th | Incognito | 4,724 | Платинена 8 | 64.94% | 77 | 3.96 | 1d 19h 44m | |
27th | RAI | 4,706 | Платинена 9 | 60.67% | 89 | 4.08 | 1d 23h 51m | |
28th | ►allis◄☺ | 4,695 | Диамантена 7 | 54.79% | 73 | 3.20 | 2d 6h 7m | |
29th | 4 | 4,668 | Платинена 5 | 58.84% | 345 | 3.14 | 8d 15h 1m | |
30th | p3k1 | 4,658 | Платинена 2 | 60.67% | 1,078 | 2.46 | 26d 10h 27m | |
31st | 内鬼他爹 | 4,647 | Диамантена 5 | 58.82% | 51 | 2.44 | 1d 8h 38m | |
32nd | www | 4,637 | Платинена 1 | 62.71% | 1,432 | 3.54 | 40d 22h 35m | |
33rd | example | 4,624 | Платинена 4 | 59.05% | 464 | 2.33 | 10d 19h 8m | |
34th | gP.Nick | 4,624 | Платинена 4 | 55.46% | 833 | 2.42 | 21d 5h 34m | |
35th | Grass_roots | 4,602 | Платинена 9 | 61.70% | 47 | 3.77 | 1d 4h 3m | |
36th | 成都胡锅 | 4,591 | Платинена 9 | 52.66% | 169 | 2.93 | 4d 13h 35m | |
37th | Lil Plep! | 4,590 | Диамантена 2 | 61.76% | 34 | 4.00 | 0d 22h 23m | |
38th | Ewok | 4,583 | Платинена 8 | 62.12% | 66 | 2.65 | 1d 19h 29m | |
39th | Wonder Boy | 4,578 | Платинена 7 | 65.71% | 70 | 3.36 | 1d 22h 4m | |
40th | AoD | 4,577 | Диамантена 2 | 55.56% | 72 | 2.86 | 1d 19h 51m | |
41st | keanu greaves | 4,551 | Платинена 3 | 63.04% | 303 | 3.78 | 7d 12h 3m | |
42nd | 维尼熊 | 4,546 | Диамантена 3 | 56.14% | 57 | 2.40 | 1d 12h 38m | |
43rd | 机智的胖虎 | 4,544 | Платинена 8 | 54.69% | 128 | 3.41 | 3d 9h 49m | |
44th | NetherLover | 4,531 | Платинена 4 | 56.48% | 563 | 2.51 | 15d 20h 36m | |
45th | 譕の訫 | 4,531 | Диамантена 3 | 58.14% | 43 | 2.42 | 1d 1h 46m | |
46th | 嘘 は とびきり の 愛 の | 4,529 | Платинена 2 | 55.46% | 1,080 | 2.78 | 26d 9h 4m | |
47th | 一个莫得感情的撒叟 | 4,522 | Платинена 3 | 61.98% | 334 | 3.62 | 9d 12h 39m | |
48th | 人长得丑但是女朋友好看 | 4,517 | Платинена 5 | 76.67% | 30 | 6.84 | 0d 17h 12m | |
49th | Morgan | 4,513 | Платинена 8 | 47.94% | 267 | 3.43 | 7d 6h 26m | |
50th | pyro | 4,513 | Платинена 4 | 76.47% | 51 | 6.52 | 1d 6h 36m | |
51st | Plague | 4,497 | Платинена 4 | 58.29% | 362 | 2.89 | 8d 21h 3m | |
52nd | Zebra | 4,481 | Платинена 4 | 58.88% | 321 | 3.26 | 7d 7h 47m | |
53rd | Poss 12 or GL NEXT | 4,478 | Платинена 4 | 55.45% | 422 | 3.71 | 10d 3h 3m | |
54th | Loscua Luján Carrión | 4,470 | Платинена 3 | 62.30% | 244 | 4.08 | 5d 16h 15m | |
55th | DOG OF DOTA KFP | 4,463 | Платинена 1 | 57.91% | 1,119 | 3.24 | 29d 3h 12m | |
56th | жордано бруно | 4,461 | Платинена 1 | 58.00% | 1,031 | 4.93 | 24d 22h 49m | |
57th | spb бизнесвуман | 4,456 | Платинена 5 | 53.88% | 399 | 3.09 | 9d 1h 42m | |
58th | maggie 2 | 4,449 | Платинена 5 | 55.81% | 258 | 3.09 | 6d 8h 57m | |
59th | Vernex🖤 | 4,449 | Златна 9 | 61.42% | 1,454 | 2.91 | 41d 15h 45m | |
60th | Invisible | 4,449 | Платинена 9 | 56.76% | 74 | 2.78 | 2d 1h 31m | |
61st | Skullsader | 4,444 | Платинена 3 | 60.38% | 419 | 3.14 | 11d 6h 31m | |
62nd | 喂? | 4,441 | Платинена 8 | 61.70% | 47 | 2.33 | 1d 5h 29m | |
63rd | ClinkTink | 4,436 | Платинена 6 | 60.74% | 135 | 2.35 | 3d 5h 6m | |
64th | MAS | 4,434 | Платинена 7 | 58.51% | 94 | 2.50 | 2d 15h 22m | |
65th | strong9 | 4,428 | Платинена 5 | 62.38% | 101 | 4.33 | 2d 5h 16m | |
66th | ᅚ๔L0ki | 4,425 | Платинена 4 | 69.84% | 63 | 5.29 | 1d 14h 57m | |
67th | ReiN | 4,423 | Платинена 3 | 56.28% | 494 | 3.31 | 13d 22h 45m | |
68th | Nihil隐姓埋名 | 4,416 | Платинена 4 | 72.92% | 48 | 4.82 | 1d 4h 57m | |
69th | Adossya | 4,412 | Платинена 1 | 58.33% | 1,104 | 2.65 | 26d 2h 37m | |
70th | MARIO | 4,407 | Златна 9 | 57.90% | 1,506 | 3.27 | 38d 9h 39m | |
71st | Devohn | 4,399 | Платинена 9 | 48.33% | 120 | 3.51 | 3d 17h 14m | |
72nd | zzzzzzzzzzz | 4,395 | Платинена 1 | 62.52% | 563 | 1.75 | 14d 3h 1m | |
73rd | 1,tryme | 4,392 | Платинена 6 | 54.84% | 155 | 3.55 | 3d 18h 24m | |
74th | SSK | 4,384 | Платинена 2 | 54.56% | 680 | 2.87 | 17d 11h 12m | |
75th | ........... | 4,383 | Платинена 2 | 54.51% | 921 | 2.21 | 24d 20h 16m | |
76th | Crystal | 4,379 | Платинена 7 | 61.22% | 49 | 3.58 | 1d 0h 32m | |
77th | тильтасьён | 4,368 | Платинена 3 | 56.64% | 399 | 3.27 | 9d 18h 24m | |
78th | Rest assured | 4,360 | Платинена 4 | 59.17% | 218 | 3.82 | 5d 11h 57m | |
79th | go pes ct mr | 4,356 | Платинена 6 | 70.00% | 30 | 2.52 | 0d 19h 47m | |
80th | Lavigne | 4,352 | Платинена 1 | 52.86% | 1,417 | 2.36 | 38d 15h 25m | |
81st | NoD | 4,349 | Платинена 3 | 63.23% | 223 | 3.67 | 5d 18h 18m | |
82nd | SANDS | 4,349 | Платинена 2 | 60.94% | 320 | 2.92 | 7d 11h 2m | |
83rd | chocolate_kiko | 4,342 | Платинена 9 | 57.14% | 42 | 3.60 | 1d 3h 35m | |
84th | ^ Fei | 4,341 | Платинена 7 | 53.70% | 108 | 2.90 | 2d 21h 5m | |
85th | 30 уровень луза | 4,341 | Платинена 2 | 58.87% | 496 | 3.13 | 13d 12h 21m | |
86th | Fiend_agilitoXD | 4,339 | Златна 9 | 57.62% | 1,470 | 2.86 | 36d 3h 10m | |
87th | 打,你。吗 | 4,327 | Платинена 3 | 55.96% | 436 | 2.97 | 12d 1h 18m | |
88th | TwoK | 4,319 | Платинена 3 | 63.47% | 167 | 3.01 | 3d 20h 38m | |
89th | bohnenconnoisseur | 4,316 | Платинена 3 | 56.47% | 340 | 2.27 | 8d 10h 19m | |
90th | The Hater | 4,316 | Платинена 7 | 51.64% | 122 | 3.56 | 2d 18h 40m | |
91st | DinDin (Gear 5) | 4,315 | Златна 7 | 53.82% | 3,164 | 3.73 | 86d 5h 35m | |
92nd | way back home | 4,309 | Платинена 7 | 60.98% | 41 | 2.56 | 1d 3h 1m | |
93rd | Tt | 4,305 | Диамантена 3 | 49.23% | 65 | 2.46 | 1d 22h 29m | |
94th | 131 | 4,301 | Платинена 1 | 58.06% | 806 | 2.89 | 21d 11h 28m | |
95th | Холодок | 4,301 | Платинена 4 | 62.79% | 129 | 2.84 | 3d 5h 27m | |
96th | Rocke | 4,299 | Платинена 4 | 53.79% | 277 | 2.79 | 7d 9h 2m | |
97th | * | 4,297 | Платинена 2 | 56.00% | 475 | 3.58 | 11d 0h 32m | |
98th | FreeKillz | 4,295 | Платинена 7 | 51.92% | 156 | 2.31 | 4d 12h 25m | |
99th | ABNORMAL | 4,294 | Платинена 7 | 57.38% | 61 | 3.17 | 1d 11h 14m | |
100th | doll devil | 4,294 | Платинена 4 | 70.21% | 47 | 3.05 | 1d 2h 56m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Последна актуализация