За съжаление няма данни за този период от време.
Общ преглед | Мачове | Успеваемост |
---|---|---|
Зачетени мачове | 2 | 0.00% |
Тип на играта | Мачове | Успеваемост |
Турнирна игра | 2 | 0.00% |
Страна | Мачове | Успеваемост |
Отбор Radiant | 2 | 0.00% |
Регион | Мачове | Успеваемост |
Югоизточна Азия | 2 | 0.00% |
Приятел | Мачове | Успеваемост | |
---|---|---|---|
Няма скорошни мачове с приятели |
Име | Последно засечен |
---|---|
D E A D P O O P |
Последна актуализация