Series | Подробности | Победител | Отбори | Времетраене | Игри | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Китай | Завършено | 1 – 0 | 42:08 | ||||
Завършено Неизвестен | |||||||
Китай | Завършено | 2 – 0 | 1:52:05 | ||||
Завършено Неизвестен | |||||||
Китай | Завършено | 2 – 0 | 1:45:30 | ||||
Завършено Неизвестен | |||||||
Китай | Завършено | 1 – 1 Равен | 1:23:07 | ||||
Завършено Неизвестен | |||||||
Китай | Завършено | 2 – 0 | 1:46:22 | ||||
Завършено Неизвестен | |||||||
Китай | Завършено | 2 – 1 | 3:09:14 | ||||
Завършено Неизвестен | |||||||
Китай | Завършено | 2 – 0 | 1:24:37 | ||||
Завършено Неизвестен | |||||||
Китай | Завършено | 2 – 1 | 2:43:44 | ||||
Завършено Неизвестен | |||||||
Китай | Завършено | 2 – 0 | 1:15:22 | ||||
Завършено Неизвестен | |||||||
Китай | Завършено | 2 – 0 | 1:28:20 | ||||
Завършено Неизвестен | |||||||
Китай | Завършено | 2 – 0 | 2:09:06 | ||||
Завършено Неизвестен | |||||||
Югоизточна Азия | Завършено | 1 – 1 Равен | 1:30:20 | ||||
Завършено Неизвестен | |||||||
Китай | Завършено | 1 – 1 Равен | 1:12:09 | ||||
Завършено Неизвестен |