Общ преглед | KDA | Фарм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Мачове | % победи | KDA | Убийства | Умирания | Асистенции | Последни удари | Откази | GPM | XPM | |
![]() | Disruptor | 5 | 80.00% | 3.13 | 2.60 | 3.20 | 7.40 | 9.60 | 1.80 | 214 | 214 |
![]() | Visage | 3 | 0.00% | 2.50 | 6.67 | 6.00 | 8.33 | 27.67 | 4.00 | 212 | 226 |
![]() | Lion | 2 | 50.00% | 1.56 | 1.00 | 4.50 | 6.00 | 3.00 | 0.50 | 192 | 168 |
![]() | Invoker | 2 | 50.00% | 2.33 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 59.00 | 4.50 | 280 | 327 |
![]() | Venomancer | 2 | 50.00% | 1.67 | 2.00 | 6.00 | 8.00 | 28.50 | 1.00 | 249 | 220 |
![]() | Weaver | 2 | 0.00% | 1.60 | 3.50 | 5.00 | 4.50 | 102.50 | 8.00 | 322 | 392 |
![]() | Centaur Warrunner | 2 | 0.00% | 1.53 | 5.00 | 8.50 | 8.00 | 94.00 | 9.00 | 297 | 401 |
![]() | Nature's Prophet | 1 | 100.00% | 7.00 | 5.00 | 3.00 | 16.00 | 63.00 | 6.00 | 386 | 471 |
![]() | Dark Seer | 1 | 100.00% | 4.00 | - | 3.00 | 12.00 | 52.00 | 1.00 | 332 | 291 |
![]() | Lich | 1 | 100.00% | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 14.00 | 28.00 | - | 294 | 381 |
![]() | Outworld Destroyer | 1 | 100.00% | 2.60 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 60.00 | 9.00 | 377 | 429 |
![]() | Luna | 1 | 100.00% | 5.50 | 11.00 | 6.00 | 22.00 | 207.00 | 22.00 | 555 | 541 |
![]() | Crystal Maiden | 1 | 100.00% | 9.00 | 2.00 | 2.00 | 16.00 | 32.00 | 4.00 | 233 | 259 |
![]() | Witch Doctor | 1 | 100.00% | 18.00 | 3.00 | - | 15.00 | 17.00 | 1.00 | 265 | 216 |
![]() | Shadow Demon | 1 | 0.00% | 0.60 | 4.00 | 15.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 187 | 185 |
![]() | Alchemist | 1 | 0.00% | 0.88 | 1.00 | 8.00 | 6.00 | 23.00 | - | 193 | 201 |
![]() | Nyx Assassin | 1 | 0.00% | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 20.00 | - | 194 | 254 |
![]() | Mirana | 1 | 0.00% | 1.44 | 2.00 | 9.00 | 11.00 | 2.00 | - | 175 | 155 |
![]() | Bristleback | 1 | 0.00% | 1.71 | 1.00 | 7.00 | 11.00 | 60.00 | 8.00 | 252 | 358 |
![]() | Pudge | 1 | 0.00% | 1.18 | 2.00 | 11.00 | 11.00 | 2.00 | - | 187 | 203 |
![]() | Rubick | 1 | 0.00% | 1.33 | 4.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 1.00 | 207 | 251 |
![]() | Tiny | 1 | 0.00% | 2.14 | 6.00 | 7.00 | 9.00 | 108.00 | 11.00 | 344 | 413 |
![]() | Shadow Shaman | 1 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
![]() | Ancient Apparition | 1 | 0.00% | 3.17 | 7.00 | 6.00 | 12.00 | 31.00 | 2.00 | 249 | 298 |
![]() | Wraith King | 1 | 0.00% | 0.22 | - | 9.00 | 2.00 | 55.00 | 6.00 | 203 | 186 |
![]() | Gyrocopter | 1 | 0.00% | 1.67 | 8.00 | 9.00 | 7.00 | 97.00 | 13.00 | 349 | 331 |
![]() | Lycan | 1 | 0.00% | 1.78 | 2.00 | 9.00 | 14.00 | 119.00 | 15.00 | 325 | 286 |
![]() | Vengeful Spirit | 1 | 0.00% | 1.50 | - | 10.00 | 15.00 | 13.00 | 3.00 | 150 | 178 |
![]() | Dazzle | 1 | 0.00% | 0.67 | 1.00 | 9.00 | 5.00 | 26.00 | - | 160 | 124 |
![]() | Lifestealer | 1 | 0.00% | 2.57 | 8.00 | 7.00 | 10.00 | 149.00 | 21.00 | 373 | 368 |
Total Rows: 30