Общ преглед | KDA | Фарм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Мачове | % победи | KDA | Убийства | Умирания | Асистенции | Последни удари | Откази | GPM | XPM | |
![]() | Queen of Pain | 4 | 75.00% | 5.50 | 10.25 | 4.00 | 11.75 | 119.25 | 4.50 | 447 | 503 |
![]() | Spectre | 3 | 33.33% | 1.69 | 0.67 | 4.33 | 6.67 | 89.00 | 1.67 | 334 | 318 |
![]() | Legion Commander | 3 | 33.33% | 3.00 | 6.67 | 4.33 | 6.33 | 84.00 | 2.33 | 363 | 373 |
![]() | Juggernaut | 2 | 100.00% | 3.50 | 13.50 | 8.00 | 14.50 | 232.50 | 11.50 | 584 | 564 |
![]() | Spirit Breaker | 1 | 100.00% | 1.88 | 4.00 | 8.00 | 11.00 | 60.00 | 1.00 | 248 | 303 |
![]() | Outworld Destroyer | 1 | 100.00% | 3.67 | 4.00 | 3.00 | 7.00 | 74.00 | 3.00 | 343 | 449 |
![]() | Disruptor | 1 | 100.00% | 5.13 | 14.00 | 8.00 | 27.00 | 49.00 | 4.00 | 384 | 519 |
![]() | Bristleback | 1 | 100.00% | 2.20 | 8.00 | 10.00 | 14.00 | 128.00 | 1.00 | 405 | 418 |
![]() | Lion | 1 | 0.00% | 0.57 | 2.00 | 7.00 | 2.00 | 20.00 | - | 184 | 171 |
![]() | Viper | 1 | 0.00% | 2.00 | 7.00 | 11.00 | 15.00 | 196.00 | 4.00 | 391 | 486 |
![]() | Anti-Mage | 1 | 0.00% | 1.33 | 6.00 | 6.00 | 2.00 | 319.00 | 9.00 | 484 | 551 |
![]() | Windranger | 1 | 0.00% | 0.56 | 2.00 | 9.00 | 3.00 | 37.00 | 1.00 | 251 | 232 |
![]() | Gyrocopter | 1 | 0.00% | 1.50 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | 69.00 | 7.00 | 321 | 235 |
![]() | Dazzle | 1 | 0.00% | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 22.00 | - | 206 | 177 |
![]() | Nature's Prophet | 1 | 0.00% | 0.43 | - | 7.00 | 3.00 | 51.00 | 1.00 | 221 | 195 |
![]() | Tinker | 1 | 0.00% | 3.45 | 21.00 | 11.00 | 17.00 | 117.00 | - | 427 | 446 |
![]() | Vengeful Spirit | 1 | 0.00% | 1.50 | 2.00 | 8.00 | 10.00 | 42.00 | 6.00 | 215 | 282 |
![]() | Undying | 1 | 0.00% | 4.33 | 10.00 | 6.00 | 16.00 | 56.00 | 13.00 | 295 | 344 |
![]() | Ember Spirit | 1 | 0.00% | 4.60 | 12.00 | 5.00 | 11.00 | 218.00 | - | 511 | 549 |
Total Rows: 19