Общ преглед | KDA | Фарм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Мачове | % победи | KDA | Убийства | Умирания | Асистенции | Последни удари | Откази | GPM | XPM | |
![]() | Invoker | 10 | 80.00% | 7.64 | 16.10 | 3.30 | 9.10 | 174.00 | 8.90 | 652 | 762 |
![]() | Earthshaker | 3 | 33.33% | 1.60 | 3.67 | 6.67 | 7.00 | 109.00 | 1.33 | 325 | 426 |
![]() | Clinkz | 3 | 33.33% | 2.09 | 4.33 | 3.67 | 3.33 | 71.33 | 1.33 | 327 | 375 |
![]() | Anti-Mage | 2 | 50.00% | 3.60 | 3.00 | 2.50 | 6.00 | 351.50 | 2.50 | 655 | 763 |
![]() | Bloodseeker | 2 | 50.00% | 3.50 | 6.50 | 3.00 | 4.00 | 223.00 | 4.50 | 508 | 615 |
![]() | Shadow Fiend | 2 | 50.00% | 0.28 | 1.50 | 23.00 | 5.00 | 81.50 | 4.00 | 310 | 315 |
![]() | Bounty Hunter | 1 | 100.00% | 3.25 | 9.00 | 8.00 | 17.00 | 83.00 | - | 512 | 733 |
![]() | Legion Commander | 1 | 100.00% | 5.00 | 2.00 | - | 3.00 | 85.00 | 2.00 | 514 | 453 |
![]() | Puck | 1 | 100.00% | 4.14 | 20.00 | 7.00 | 9.00 | 166.00 | 19.00 | 549 | 734 |
![]() | Enigma | 1 | 100.00% | 8.50 | 1.00 | 2.00 | 16.00 | 197.00 | 4.00 | 460 | 554 |
![]() | Phantom Assassin | 1 | 100.00% | 2.67 | 12.00 | 9.00 | 12.00 | 378.00 | 8.00 | 603 | 790 |
![]() | Phantom Lancer | 1 | 100.00% | 3.00 | 8.00 | 5.00 | 7.00 | 398.00 | 7.00 | 558 | 637 |
![]() | Mirana | 1 | 100.00% | 2.33 | 5.00 | 9.00 | 16.00 | 160.00 | 1.00 | 417 | 564 |
![]() | Pudge | 1 | 100.00% | 3.13 | 13.00 | 8.00 | 12.00 | 103.00 | 3.00 | 401 | 565 |
![]() | Kunkka | 1 | 0.00% | 2.33 | 3.00 | 6.00 | 11.00 | 80.00 | 3.00 | 247 | 314 |
![]() | Clockwerk | 1 | 0.00% | - | - | 1.00 | - | - | - | 125 | 3 |
![]() | Huskar | 1 | 0.00% | 2.44 | 17.00 | 9.00 | 5.00 | 204.00 | 6.00 | 488 | 734 |
![]() | Death Prophet | 1 | 0.00% | 1.25 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 51.00 | 3.00 | 282 | 371 |
![]() | Outworld Destroyer | 1 | 0.00% | 0.57 | 1.00 | 7.00 | 3.00 | 109.00 | 3.00 | 256 | 327 |
Total Rows: 19