Общ преглед | KDA | Фарм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Мачове | % победи | KDA | Убийства | Умирания | Асистенции | Последни удари | Откази | GPM | XPM | |
![]() | Sven | 2 | 50.00% | 5.17 | 9.50 | 3.00 | 6.00 | 228.00 | 9.50 | 557 | 611 |
![]() | Lion | 1 | 100.00% | 1.00 | - | 1.00 | 1.00 | - | - | 196 | 9 |
![]() | Drow Ranger | 1 | 100.00% | 12.50 | 14.00 | 2.00 | 11.00 | 192.00 | 20.00 | 604 | 637 |
![]() | Winter Wyvern | 1 | 100.00% | 3.20 | 1.00 | 5.00 | 15.00 | 46.00 | 1.00 | 341 | 493 |
![]() | Bristleback | 1 | 100.00% | 8.33 | 10.00 | 3.00 | 15.00 | 199.00 | 4.00 | 606 | 793 |
![]() | Medusa | 1 | 0.00% | 1.00 | - | 2.00 | 2.00 | 95.00 | 7.00 | 335 | 387 |
![]() | Luna | 1 | 0.00% | 1.17 | 3.00 | 6.00 | 4.00 | 210.00 | 8.00 | 392 | 480 |
![]() | Earthshaker | 1 | 0.00% | 1.83 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 128.00 | 1.00 | 292 | 360 |
![]() | Spirit Breaker | 1 | 0.00% | 4.50 | 1.00 | 6.00 | 26.00 | 35.00 | - | 249 | 371 |
![]() | Vengeful Spirit | 1 | 0.00% | 1.00 | - | 7.00 | 7.00 | 18.00 | 2.00 | 184 | 234 |
Total Rows: 10