Общ преглед | KDA | Фарм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Мачове | % победи | KDA | Убийства | Умирания | Асистенции | Последни удари | Откази | GPM | XPM | |
![]() | Rubick | 2 | 0.00% | 1.20 | 1.50 | 7.50 | 7.50 | 36.50 | 2.50 | 218 | 333 |
![]() | Earth Spirit | 1 | 0.00% | 0.75 | 1.00 | 8.00 | 5.00 | 13.00 | 1.00 | 161 | 181 |
![]() | Troll Warlord | 1 | 0.00% | 2.80 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 346.00 | 19.00 | 542 | 597 |
![]() | Razor | 1 | 0.00% | 1.00 | 2.00 | 9.00 | 7.00 | 181.00 | 8.00 | 360 | 376 |
![]() | Enchantress | 1 | 0.00% | 1.29 | 4.00 | 7.00 | 5.00 | 144.00 | 8.00 | 346 | 421 |
![]() | Faceless Void | 1 | 0.00% | 0.33 | - | 6.00 | 2.00 | 113.00 | 6.00 | 268 | 330 |
![]() | Abaddon | 1 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 76.00 | 8.00 | 249 | 403 |
![]() | Storm Spirit | 1 | 0.00% | 0.86 | 3.00 | 7.00 | 3.00 | 126.00 | 1.00 | 306 | 322 |
![]() | Sand King | 1 | 0.00% | 1.29 | 1.00 | 7.00 | 8.00 | 65.00 | 2.00 | 223 | 228 |
Total Rows: 9