Общ преглед | KDA | Фарм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Мачове | % победи | KDA | Убийства | Умирания | Асистенции | Последни удари | Откази | GPM | XPM | |
![]() | Queen of Pain | 2 | 100.00% | 15.67 | 8.50 | 1.50 | 15.00 | 110.50 | 15.00 | 529 | 616 |
![]() | Chen | 1 | 100.00% | 6.67 | 4.00 | 3.00 | 16.00 | 32.00 | 3.00 | 317 | 360 |
![]() | Luna | 1 | 100.00% | 7.50 | 7.00 | 2.00 | 8.00 | 185.00 | 12.00 | 628 | 647 |
![]() | Monkey King | 1 | 100.00% | 21.00 | 12.00 | - | 9.00 | 118.00 | 21.00 | 537 | 544 |
![]() | Vengeful Spirit | 1 | 100.00% | 7.00 | 5.00 | 3.00 | 16.00 | 79.00 | 14.00 | 394 | 414 |
![]() | Venomancer | 1 | 100.00% | 16.00 | 4.00 | - | 12.00 | 93.00 | 18.00 | 427 | 365 |
![]() | Snapfire | 1 | 100.00% | 12.00 | 6.00 | - | 6.00 | 22.00 | 7.00 | 292 | 305 |
![]() | Morphling | 1 | 100.00% | 6.00 | 3.00 | - | 3.00 | 148.00 | 14.00 | 580 | 499 |
![]() | Windranger | 1 | 100.00% | 26.00 | 5.00 | - | 21.00 | 19.00 | 6.00 | 285 | 320 |
![]() | Batrider | 1 | 100.00% | 27.00 | 8.00 | 1.00 | 19.00 | 74.00 | 12.00 | 461 | 515 |
![]() | Ancient Apparition | 1 | 100.00% | 14.00 | 5.00 | 1.00 | 9.00 | 14.00 | 3.00 | 283 | 327 |
![]() | Clockwerk | 1 | 100.00% | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 18.00 | 10.00 | 18.00 | 315 | 472 |
![]() | Enchantress | 1 | 100.00% | 12.00 | 8.00 | 2.00 | 16.00 | 22.00 | 4.00 | 300 | 350 |
![]() | Void Spirit | 1 | 100.00% | 17.00 | 9.00 | 1.00 | 8.00 | 79.00 | 11.00 | 479 | 586 |
![]() | Rubick | 1 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | - | - | 1.00 | - | 127 | 20 |
![]() | Undying | 1 | 0.00% | 1.22 | 2.00 | 9.00 | 9.00 | 18.00 | 2.00 | 207 | 236 |
![]() | Lycan | 1 | 0.00% | - | - | - | - | 1.00 | - | 278 | 60 |
![]() | Beastmaster | 1 | 0.00% | 1.00 | - | - | 1.00 | 8.00 | 1.00 | 132 | 38 |
![]() | Tiny | 1 | 0.00% | 1.11 | 4.00 | 9.00 | 6.00 | 197.00 | 8.00 | 418 | 536 |
![]() | Arc Warden | 1 | 0.00% | 1.20 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 210.00 | 5.00 | 520 | 546 |
![]() | Nature's Prophet | 1 | 0.00% | - | - | 1.00 | - | 5.00 | 2.00 | 152 | 53 |
![]() | Mirana | 1 | 0.00% | 1.67 | 2.00 | 6.00 | 8.00 | 25.00 | 4.00 | 194 | 253 |
![]() | Kunkka | 1 | 0.00% | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 | - | 207 | 106 |
![]() | Mars | 1 | 0.00% | 0.54 | 3.00 | 13.00 | 4.00 | 109.00 | 20.00 | 306 | 326 |
Total Rows: 24