Общ преглед | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Играч | Мачове | Герои | KDA | LH | DN | GPM | XPM | |
NataS- | 0-1 | 1 | 0.67 | 11.00 | 9.00 | 144 | 164 | |
Tutankámon | 0-1 | 1 | 0.83 | 47.00 | 5.00 | 202 | 208 | |
Bloday | 0-1 | 1 | 1.50 | 96.00 | 14.00 | 324 | 327 | |
Laza . : | 0-1 | 1 | 1.33 | 109.00 | 14.00 | 351 | 282 | |
Blessed | 0-1 | 1 | 1.75 | 6.00 | 0.00 | 165 | 178 |
Общ преглед | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Играч | Мачове | Герои | KDA | LH | DN | GPM | XPM | |
NataS- | 0-1 | 1 | 0.67 | 11.00 | 9.00 | 144 | 164 | |
Tutankámon | 0-1 | 1 | 0.83 | 47.00 | 5.00 | 202 | 208 | |
Bloday | 0-1 | 1 | 1.50 | 96.00 | 14.00 | 324 | 327 | |
Laza . : | 0-1 | 1 | 1.33 | 109.00 | 14.00 | 351 | 282 | |
Blessed | 0-1 | 1 | 1.75 | 6.00 | 0.00 | 165 | 178 |
Подробности | Отбори | |
---|---|---|
В момента на живо НД2 |
Времеви период | Мачове | % победи | Series |
---|---|---|---|
През цялото време | 1 | 0.00% | 3-1-2
|
Ниво на турнира | Мачове | % победи | Series |
Аматьорски | 1 | 0.00% | 3-1-2
|
Страна | Мачове | % победи | |
Отбор Dire | 1 | 0.00% |
Герой | Мачове | % победи | |
---|---|---|---|
Puck | 1 | 0.00% | |
Ursa | 1 | 0.00% | |
Tusk | 1 | 0.00% | |
Dazzle | 1 | 0.00% | |
Tidehunter | 1 | 0.00% |