Общ преглед | KDA | Фарм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Мачове | % победи | KDA | Убийства | Умирания | Асистенции | Последни удари | Откази | GPM | XPM | |
![]() | Oracle | 2 | 100.00% | 9.60 | 5.50 | 2.50 | 18.50 | 11.00 | 2.50 | 312 | 367 |
![]() | Beastmaster | 2 | 50.00% | 5.33 | 3.00 | 3.00 | 13.00 | 99.00 | 6.50 | 355 | 376 |
![]() | Slark | 2 | 50.00% | 6.25 | 6.00 | 2.00 | 6.50 | 186.00 | 14.50 | 478 | 476 |
![]() | Grimstroke | 2 | 50.00% | 7.25 | 5.00 | 2.00 | 9.50 | 49.00 | 1.00 | 345 | 359 |
![]() | Batrider | 1 | 100.00% | 26.00 | 4.00 | 1.00 | 22.00 | 78.00 | 4.00 | 374 | 509 |
![]() | Pugna | 1 | 100.00% | 11.33 | 17.00 | 3.00 | 17.00 | 138.00 | 13.00 | 622 | 642 |
![]() | Troll Warlord | 1 | 100.00% | 23.00 | 13.00 | 1.00 | 10.00 | 116.00 | 28.00 | 564 | 436 |
![]() | Pangolier | 1 | 100.00% | 24.00 | 13.00 | - | 11.00 | 146.00 | 8.00 | 555 | 590 |
![]() | Earth Spirit | 1 | 100.00% | 7.33 | 5.00 | 3.00 | 17.00 | 15.00 | - | 278 | 306 |
![]() | Earthshaker | 1 | 100.00% | 11.50 | 4.00 | 2.00 | 19.00 | 31.00 | 2.00 | 309 | 439 |
![]() | Doom | 1 | 100.00% | 25.00 | 2.00 | 1.00 | 23.00 | 70.00 | 3.00 | 452 | 489 |
![]() | Bane | 1 | 100.00% | 24.00 | 4.00 | - | 20.00 | 14.00 | 7.00 | 293 | 374 |
![]() | Juggernaut | 1 | 100.00% | 22.00 | 8.00 | - | 14.00 | 101.00 | 31.00 | 518 | 469 |
![]() | Monkey King | 1 | 100.00% | 16.00 | 5.00 | - | 11.00 | 105.00 | 14.00 | 510 | 444 |
![]() | Ursa | 1 | 0.00% | 6.75 | 16.00 | 4.00 | 11.00 | 241.00 | 10.00 | 530 | 545 |
![]() | Invoker | 1 | 0.00% | 1.75 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 271.00 | 6.00 | 532 | 528 |
![]() | Abaddon | 1 | 0.00% | 0.86 | 1.00 | 7.00 | 5.00 | 18.00 | 2.00 | 191 | 220 |
![]() | Meepo | 1 | 0.00% | 5.00 | 14.00 | 5.00 | 11.00 | 381.00 | 13.00 | 600 | 664 |
![]() | Winter Wyvern | 1 | 0.00% | 1.50 | - | 8.00 | 12.00 | 63.00 | 4.00 | 283 | 351 |
![]() | Tiny | 1 | 0.00% | 1.90 | 4.00 | 10.00 | 15.00 | 55.00 | 1.00 | 242 | 311 |
![]() | Centaur Warrunner | 1 | 0.00% | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 13.00 | 177.00 | 8.00 | 336 | 409 |
Total Rows: 21