Общ преглед | KDA | Фарм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Мачове | % победи | KDA | Убийства | Умирания | Асистенции | Последни удари | Откази | GPM | XPM | |
![]() | Templar Assassin | 3 | 33.33% | 4.00 | 12.00 | 4.33 | 5.33 | 297.00 | 12.00 | 670 | 769 |
![]() | Puck | 3 | 33.33% | 2.00 | 3.00 | 7.00 | 11.00 | 196.00 | 5.00 | 440 | 545 |
![]() | Monkey King | 3 | 33.33% | 2.92 | 8.00 | 8.33 | 16.33 | 371.00 | 12.00 | 587 | 685 |
![]() | Bane | 2 | 50.00% | 1.41 | 3.00 | 11.00 | 12.50 | 15.00 | - | 245 | 358 |
![]() | Dawnbreaker | 2 | 50.00% | 2.16 | 5.00 | 9.50 | 15.50 | 180.00 | 7.50 | 409 | 536 |
![]() | Bounty Hunter | 2 | 50.00% | 2.40 | 4.00 | 7.50 | 14.00 | 81.50 | 2.50 | 369 | 473 |
![]() | Tidehunter | 2 | 50.00% | 1.64 | 1.50 | 7.00 | 10.00 | 171.50 | 8.50 | 397 | 434 |
![]() | Weaver | 2 | 50.00% | 14.00 | 8.00 | 2.00 | 20.00 | 45.50 | 3.00 | 329 | 482 |
![]() | Lion | 2 | 0.00% | 1.00 | 1.50 | 7.50 | 6.00 | 31.50 | 2.50 | 210 | 318 |
![]() | Beastmaster | 2 | 0.00% | 1.83 | 5.00 | 11.50 | 16.00 | 147.00 | 13.50 | 359 | 429 |
![]() | Techies | 1 | 100.00% | 4.67 | 7.00 | 3.00 | 7.00 | 93.00 | - | 435 | 551 |
![]() | Tinker | 1 | 100.00% | 5.00 | 14.00 | 6.00 | 16.00 | 428.00 | 7.00 | 726 | 738 |
![]() | Vengeful Spirit | 1 | 0.00% | 0.82 | 1.00 | 11.00 | 8.00 | 11.00 | 2.00 | 210 | 198 |
![]() | Enchantress | 1 | 0.00% | 1.42 | 2.00 | 12.00 | 15.00 | 40.00 | 3.00 | 236 | 299 |
![]() | Morphling | 1 | 0.00% | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 214.00 | 6.00 | 439 | 519 |
![]() | Slark | 1 | 0.00% | 2.40 | 3.00 | 5.00 | 9.00 | 323.00 | 7.00 | 498 | 675 |
![]() | Phantom Lancer | 1 | 0.00% | 1.17 | 5.00 | 6.00 | 2.00 | 233.00 | 4.00 | 474 | 582 |
![]() | Storm Spirit | 1 | 0.00% | 5.75 | 24.00 | 8.00 | 22.00 | 395.00 | 6.00 | 636 | 739 |
![]() | Tusk | 1 | 0.00% | 1.88 | 4.00 | 8.00 | 11.00 | 38.00 | 11.00 | 247 | 318 |
![]() | Ogre Magi | 1 | 0.00% | 2.13 | 2.00 | 15.00 | 30.00 | 24.00 | 4.00 | 282 | 430 |
![]() | Lina | 1 | 0.00% | 1.67 | 6.00 | 9.00 | 9.00 | 174.00 | 1.00 | 364 | 431 |
![]() | Rubick | 1 | 0.00% | 1.10 | 5.00 | 10.00 | 6.00 | 30.00 | 7.00 | 261 | 309 |
![]() | Winter Wyvern | 1 | 0.00% | 0.78 | 1.00 | 9.00 | 6.00 | 23.00 | 3.00 | 216 | 280 |
![]() | Ember Spirit | 1 | 0.00% | 1.29 | 4.00 | 7.00 | 5.00 | 142.00 | 2.00 | 375 | 473 |
![]() | Ancient Apparition | 1 | 0.00% | 1.33 | 7.00 | 15.00 | 13.00 | 30.00 | 1.00 | 259 | 380 |
![]() | Legion Commander | 1 | 0.00% | 1.36 | 5.00 | 11.00 | 10.00 | 175.00 | 11.00 | 390 | 529 |
![]() | Invoker | 1 | 0.00% | 3.33 | 10.00 | 6.00 | 10.00 | 268.00 | 5.00 | 572 | 635 |
![]() | Pangolier | 1 | 0.00% | 1.00 | 3.00 | 16.00 | 13.00 | 39.00 | 1.00 | 251 | 305 |
![]() | Outworld Destroyer | 1 | 0.00% | 1.00 | 6.00 | 9.00 | 3.00 | 116.00 | 14.00 | 379 | 477 |
![]() | Mars | 1 | 0.00% | 1.71 | 4.00 | 7.00 | 8.00 | 132.00 | 7.00 | 346 | 439 |
![]() | Io | 1 | 0.00% | 3.40 | 5.00 | 5.00 | 12.00 | 83.00 | 6.00 | 315 | 410 |
![]() | Drow Ranger | 1 | 0.00% | 3.20 | 6.00 | 5.00 | 10.00 | 273.00 | 13.00 | 539 | 704 |
Total Rows: 32