Общ преглед | KDA | Фарм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Мачове | % победи | KDA | Убийства | Умирания | Асистенции | Последни удари | Откази | GPM | XPM | |
![]() | Tusk | 2 | 50.00% | 1.90 | 4.50 | 10.50 | 15.50 | 29.00 | 1.50 | 288 | 407 |
![]() | Io | 1 | 100.00% | 6.43 | 3.00 | 7.00 | 42.00 | 15.00 | 1.00 | 344 | 558 |
![]() | Slardar | 1 | 100.00% | 12.75 | 29.00 | 4.00 | 22.00 | 206.00 | 6.00 | 772 | 983 |
![]() | Void Spirit | 1 | 100.00% | 5.00 | 11.00 | 6.00 | 19.00 | 137.00 | 11.00 | 522 | 574 |
![]() | Dragon Knight | 1 | 100.00% | 6.80 | 8.00 | 5.00 | 26.00 | 114.00 | 8.00 | 494 | 631 |
![]() | Phantom Assassin | 1 | 0.00% | 1.25 | 5.00 | 8.00 | 5.00 | 178.00 | 11.00 | 393 | 437 |
![]() | Mars | 1 | 0.00% | 3.17 | 9.00 | 6.00 | 10.00 | 194.00 | 23.00 | 478 | 587 |
![]() | Doom | 1 | 0.00% | 0.82 | 1.00 | 11.00 | 8.00 | 89.00 | 4.00 | 287 | 262 |
![]() | Rubick | 1 | 0.00% | 2.00 | 3.00 | 9.00 | 15.00 | 48.00 | 1.00 | 255 | 327 |
Total Rows: 9