Общ преглед | KDA | Фарм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Мачове | % победи | KDA | Убийства | Умирания | Асистенции | Последни удари | Откази | GPM | XPM | |
![]() | Juggernaut | 4 | 75.00% | 4.06 | 7.25 | 4.00 | 9.00 | 277.00 | 10.50 | 469 | 533 |
![]() | Hoodwink | 3 | 66.67% | 7.07 | 6.00 | 4.67 | 27.00 | 96.67 | 1.67 | 362 | 580 |
![]() | Pangolier | 3 | 66.67% | 5.31 | 12.00 | 5.33 | 16.33 | 280.00 | 8.67 | 573 | 786 |
![]() | Lich | 3 | 66.67% | 2.74 | 4.33 | 10.33 | 24.00 | 34.33 | 3.67 | 273 | 443 |
![]() | Dawnbreaker | 3 | 66.67% | 4.00 | 10.33 | 8.00 | 21.67 | 287.00 | 20.00 | 573 | 765 |
![]() | Drow Ranger | 2 | 100.00% | 6.13 | 10.00 | 4.00 | 14.50 | 314.00 | 14.50 | 622 | 742 |
![]() | Rubick | 2 | 100.00% | 3.78 | 8.00 | 9.00 | 26.00 | 103.00 | 5.50 | 414 | 685 |
![]() | Leshrac | 2 | 100.00% | 7.00 | 9.50 | 4.00 | 18.50 | 288.00 | 7.00 | 583 | 775 |
![]() | Undying | 2 | 100.00% | 3.92 | 3.50 | 6.50 | 22.00 | 65.50 | 3.50 | 318 | 536 |
![]() | Shadow Fiend | 2 | 100.00% | 6.33 | 10.00 | 3.00 | 9.00 | 141.00 | 12.50 | 395 | 456 |
![]() | Puck | 2 | 50.00% | 2.88 | 6.50 | 4.00 | 5.00 | 177.00 | 4.00 | 437 | 538 |
![]() | Pudge | 2 | 50.00% | 2.73 | 9.50 | 7.50 | 11.00 | 89.00 | 11.50 | 388 | 469 |
![]() | Jakiro | 2 | 50.00% | 1.31 | 1.50 | 8.00 | 9.00 | 42.00 | 1.00 | 261 | 327 |
![]() | Weaver | 2 | 0.00% | 2.82 | 8.50 | 5.50 | 7.00 | 301.50 | 4.00 | 514 | 671 |
![]() | Wraith King | 1 | 100.00% | 3.83 | 5.00 | 6.00 | 18.00 | 256.00 | 3.00 | 593 | 795 |
![]() | Phantom Assassin | 1 | 100.00% | 4.00 | 11.00 | 8.00 | 21.00 | 317.00 | 7.00 | 573 | 698 |
![]() | Clockwerk | 1 | 100.00% | 3.25 | 5.00 | 8.00 | 21.00 | 49.00 | 13.00 | 321 | 397 |
![]() | Tusk | 1 | 100.00% | 4.22 | 6.00 | 9.00 | 32.00 | 38.00 | - | 309 | 742 |
![]() | Lifestealer | 1 | 100.00% | 7.50 | 5.00 | 2.00 | 10.00 | 234.00 | 17.00 | 535 | 665 |
![]() | Techies | 1 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | 121 | 51 |
![]() | Tiny | 1 | 100.00% | 5.57 | 30.00 | 7.00 | 9.00 | 208.00 | 4.00 | 749 | 1,094 |
![]() | Mars | 1 | 100.00% | 10.00 | 12.00 | 4.00 | 28.00 | 261.00 | 13.00 | 570 | 758 |
![]() | Tidehunter | 1 | 100.00% | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 22.00 | 254.00 | 14.00 | 518 | 655 |
![]() | Ogre Magi | 1 | 100.00% | 3.13 | 4.00 | 8.00 | 21.00 | 13.00 | 3.00 | 316 | 467 |
![]() | Sniper | 1 | 100.00% | 5.75 | 8.00 | 4.00 | 15.00 | 189.00 | 32.00 | 525 | 555 |
![]() | Dark Willow | 1 | 100.00% | 4.00 | 2.00 | 5.00 | 18.00 | 43.00 | 5.00 | 300 | 497 |
![]() | Io | 1 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | 121 | 51 |
![]() | Outworld Destroyer | 1 | 100.00% | 4.83 | 13.00 | 6.00 | 16.00 | 221.00 | 25.00 | 512 | 781 |
![]() | Crystal Maiden | 1 | 100.00% | 4.43 | 5.00 | 7.00 | 26.00 | 56.00 | 4.00 | 363 | 671 |
![]() | Void Spirit | 1 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | 121 | 51 |
![]() | Clinkz | 1 | 0.00% | 2.13 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 266.00 | 16.00 | 585 | 714 |
![]() | Skywrath Mage | 1 | 0.00% | 4.17 | 11.00 | 6.00 | 14.00 | 89.00 | 3.00 | 361 | 526 |
![]() | Abaddon | 1 | 0.00% | 4.17 | 3.00 | 6.00 | 22.00 | 159.00 | 1.00 | 395 | 649 |
![]() | Silencer | 1 | 0.00% | 4.80 | 5.00 | 5.00 | 19.00 | 78.00 | 4.00 | 280 | 454 |
![]() | Winter Wyvern | 1 | 0.00% | 0.84 | 5.00 | 19.00 | 11.00 | 67.00 | - | 290 | 340 |
![]() | Broodmother | 1 | 0.00% | 0.93 | 6.00 | 15.00 | 8.00 | 138.00 | 4.00 | 368 | 391 |
![]() | Tinker | 1 | 0.00% | 6.00 | 13.00 | 4.00 | 11.00 | 351.00 | 10.00 | 533 | 789 |
![]() | Magnus | 1 | 0.00% | 0.73 | 5.00 | 15.00 | 6.00 | 121.00 | 16.00 | 353 | 474 |
![]() | Zeus | 1 | 0.00% | 6.33 | 17.00 | 6.00 | 21.00 | 470.00 | 5.00 | 707 | 778 |
![]() | Mirana | 1 | 0.00% | 2.10 | 3.00 | 10.00 | 18.00 | 160.00 | 4.00 | 342 | 567 |
Total Rows: 40