Общ преглед | KDA | Фарм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Мачове | % победи | KDA | Убийства | Умирания | Асистенции | Последни удари | Откази | GPM | XPM | |
![]() | Legion Commander | 2 | 0.00% | 1.89 | 3.00 | 4.50 | 5.50 | 123.50 | 6.50 | 310 | 310 |
![]() | Bloodseeker | 2 | 0.00% | 0.86 | 2.00 | 3.50 | 1.00 | 156.50 | 4.50 | 322 | 291 |
![]() | Lich | 2 | 0.00% | 1.75 | 1.50 | 6.00 | 9.00 | 26.00 | - | 228 | 254 |
![]() | Shadow Demon | 1 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | 110 | - |
![]() | Broodmother | 1 | 0.00% | 4.60 | 15.00 | 5.00 | 8.00 | 465.00 | 11.00 | 813 | 948 |
![]() | Oracle | 1 | 0.00% | 2.30 | 1.00 | 10.00 | 22.00 | 59.00 | - | 387 | 563 |
![]() | Huskar | 1 | 0.00% | 3.00 | 7.00 | 6.00 | 11.00 | 259.00 | 21.00 | 585 | 683 |
![]() | Winter Wyvern | 1 | 0.00% | 1.17 | - | 6.00 | 7.00 | 169.00 | 15.00 | 350 | 432 |
![]() | Spirit Breaker | 1 | 0.00% | 1.00 | 3.00 | 9.00 | 6.00 | 85.00 | - | 288 | 376 |
![]() | Techies | 1 | 0.00% | 0.80 | 3.00 | 10.00 | 5.00 | 48.00 | 1.00 | 229 | 345 |
![]() | Snapfire | 1 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | 110 | - |
![]() | Batrider | 1 | 0.00% | 1.29 | 3.00 | 7.00 | 6.00 | 213.00 | 13.00 | 420 | 497 |
Total Rows: 12