Ранг | Играч | Точки | Дивизия | Успеваемост | Мачове | KDA съотношение | Изиграно време | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | FLCN.Malr1ne | 6,026 | Професионална 7 | 50.55% | 271 | 4.24 | 6d 6h 46m | |
2nd | GG.DyrachYO | 6,009 | Професионална 5 | 58.54% | 205 | 3.54 | 5d 3h 10m | |
3rd | BetBoom.gpk~ | 5,680 | Професионална 5 | 63.33% | 60 | 5.47 | 1d 9h 24m | |
4th | Tundra.Whitemon | 5,366 | Професионална 7 | 48.44% | 64 | 3.79 | 1d 14h 38m | |
5th | 精神~ | 5,258 | Професионална 5 | 52.54% | 59 | 3.88 | 1d 11h 4m | |
6th | 于某 | 5,205 | Диамантена 8 | 56.30% | 254 | 3.92 | 7d 4h 54m | |
7th | 微微一硬,以示尊敬 | 5,139 | Диамантена 8 | 72.73% | 44 | 3.68 | 1d 4h 19m | |
8th | Clov | 5,099 | Диамантена 6 | 68.75% | 48 | 7.09 | 1d 9h 28m | |
9th | fk pudge player | 5,058 | Диамантена 2 | 61.90% | 147 | 4.34 | 4d 9h 50m | |
10th | Swaglite | 4,905 | Платинена 9 | 72.00% | 50 | 4.14 | 1d 10h 37m | |
11th | Clyddd | 4,883 | Диамантена 5 | 60.23% | 88 | 3.08 | 2d 6h 19m | |
12th | Chicochi | 4,848 | Платинена 9 | 66.67% | 63 | 4.21 | 1d 15h 14m | |
13th | 枪法也是法 | 4,820 | Диамантена 1 | 58.39% | 137 | 3.07 | 3d 18h 10m | |
14th | 燃烧弟 | 4,817 | Диамантена 1 | 53.36% | 223 | 3.38 | 6d 7h 38m | |
15th | Ioane | 4,817 | Диамантена 5 | 65.79% | 38 | 3.51 | 1d 5h 19m | |
16th | zOOm | 4,774 | Диамантена 5 | 51.46% | 171 | 3.05 | 4d 11h 20m | |
17th | i am the bitch you hated | 4,774 | Диамантена 8 | 57.38% | 61 | 3.65 | 1d 15h 25m | |
18th | FEEDERBOBO | 4,757 | Диамантена 8 | 57.89% | 57 | 3.43 | 1d 14h 31m | |
19th | 小王八蛋跟我干还嫩点 | 4,701 | Платинена 9 | 65.31% | 49 | 3.32 | 1d 10h 0m | |
20th | Ricardo MeowLos | 4,580 | Платинена 7 | 59.20% | 125 | 3.69 | 3d 11h 30m | |
21st | 零陵上将军 | 4,577 | Платинена 8 | 67.44% | 43 | 4.06 | 1d 4h 38m | |
22nd | 李火旺 | 4,519 | Платинена 9 | 61.90% | 42 | 4.04 | 1d 5h 18m | |
23rd | 禹禹禹禹禹禹 | 4,471 | Платинена 5 | 63.37% | 101 | 4.60 | 3d 2h 17m | |
24th | Sadro Arbin | 4,453 | Платинена 6 | 64.62% | 65 | 3.69 | 1d 19h 57m | |
25th | Downizer | 4,427 | Платинена 7 | 57.45% | 94 | 3.27 | 2d 19h 41m | |
26th | Consid HQ | sib | 4,421 | Платинена 6 | 51.98% | 227 | 3.46 | 6d 7h 4m | |
27th | Kbro pasivo +51 971186627 | 4,375 | Платинена 6 | 59.55% | 89 | 2.86 | 2d 16h 3m | |
28th | LAMPO | 4,361 | Платинена 7 | 55.34% | 103 | 3.69 | 2d 23h 27m | |
29th | PyuPyu | 4,353 | Платинена 8 | 52.08% | 96 | 3.03 | 2d 18h 51m | |
30th | HELLO I AM A NEWBIE | 4,329 | Платинена 5 | 51.32% | 341 | 3.43 | 10d 7h 15m | |
31st | MR_SOSI | 4,278 | Диамантена 5 | 51.35% | 37 | 2.46 | 0d 23h 5m | |
32nd | Tede Sołtys | 4,277 | Платинена 4 | 63.89% | 72 | 4.96 | 2d 2h 22m | |
33rd | 丰饶之环 | 4,271 | Диамантена 1 | 48.00% | 75 | 3.41 | 2d 2h 45m | |
34th | Няш-милаш:3 | 4,261 | Платинена 6 | 59.46% | 74 | 2.72 | 2d 3h 15m | |
35th | PRIMER55 | 4,240 | Платинена 3 | 52.70% | 370 | 3.60 | 9d 22h 57m | |
36th | jackkk | 4,220 | Платинена 9 | 50.00% | 60 | 2.74 | 1d 18h 58m | |
37th | Assembled | 4,214 | Платинена 9 | 54.05% | 37 | 4.59 | 1d 0h 38m | |
38th | 扯把子 | 4,196 | Платинена 6 | 62.50% | 40 | 4.31 | 1d 4h 48m | |
39th | 张校长 | 4,196 | Платинена 9 | 53.66% | 41 | 3.33 | 1d 1h 43m | |
40th | czzzzzxxx! | 4,189 | Диамантена 2 | 50.00% | 36 | 3.75 | 0d 23h 40m | |
41st | GG | 4,180 | Платинена 8 | 54.76% | 42 | 2.79 | 1d 5h 50m | |
42nd | SEPERTI MATI LAMPU | 4,178 | Платинена 8 | 50.00% | 70 | 3.43 | 2d 2h 13m | |
43rd | 心做し | 4,170 | Платинена 8 | 52.83% | 53 | 3.98 | 1d 11h 1m | |
44th | Hanzo | 4,168 | Платинена 7 | 55.00% | 60 | 2.59 | 1d 13h 9m | |
45th | BRATISCHKA | 4,162 | Платинена 9 | 52.78% | 36 | 3.52 | 0d 23h 45m | |
46th | tv/vodolazkaa | 4,148 | Платинена 7 | 60.00% | 30 | 2.58 | 0d 20h 27m | |
47th | HarDy | 4,141 | Платинена 3 | 61.05% | 95 | 3.99 | 2d 14h 37m | |
48th | Argos | 4,135 | Платинена 5 | 61.90% | 42 | 4.04 | 1d 4h 10m | |
49th | Ubitsa | 4,125 | Платинена 6 | 56.25% | 64 | 4.38 | 1d 23h 34m | |
50th | Evilmuffins | 4,122 | Платинена 9 | 46.84% | 79 | 3.20 | 2d 7h 11m | |
51st | h2owner | 4,102 | Платинена 3 | 66.00% | 50 | 3.53 | 1d 8h 23m | |
52nd | ⇝ Maku (ಠ_ಠ) | 4,100 | Платинена 4 | 61.19% | 67 | 3.56 | 1d 21h 46m | |
53rd | Uncle Iroh | 4,099 | Платинена 2 | 72.73% | 33 | 5.38 | 0d 23h 6m | |
54th | Ауе | 4,092 | Платинена 4 | 57.73% | 97 | 3.84 | 2d 21h 21m | |
55th | Ololowa | 4,066 | Платинена 6 | 59.38% | 32 | 3.41 | 0d 23h 30m | |
56th | drink water | 4,061 | Платинена 4 | 53.15% | 143 | 4.95 | 4d 10h 10m | |
57th | .Kream. | 4,056 | Платинена 7 | 52.00% | 50 | 3.26 | 1d 11h 11m | |
58th | Sydis | 4,043 | Платинена 4 | 61.36% | 44 | 3.67 | 1d 4h 13m | |
59th | пидоры крутят мир | 4,038 | Платинена 2 | 63.16% | 76 | 6.48 | 2d 8h 21m | |
60th | Xtr | 4,037 | Платинена 3 | 62.16% | 74 | 4.22 | 2d 4h 6m | |
61st | Stanley | 4,030 | Платинена 3 | 59.62% | 104 | 4.88 | 3d 6h 12m | |
62nd | INTERSTOLYAR☼ | 4,020 | Платинена 3 | 61.33% | 75 | 3.83 | 2d 4h 18m | |
63rd | Snorlax | 3,991 | Платинена 7 | 53.85% | 39 | 4.08 | 1d 5h 31m | |
64th | indomie | 3,980 | Платинена 5 | 51.52% | 132 | 2.70 | 4d 2h 3m | |
65th | ЯГУЛЬ | 3,952 | Платинена 7 | 52.78% | 36 | 2.92 | 0d 23h 42m | |
66th | commend me ty | 3,933 | Платинена 8 | 45.24% | 84 | 2.84 | 2d 10h 36m | |
67th | Rendekar | 3,930 | Диамантена 1 | 44.19% | 43 | 3.80 | 1d 3h 47m | |
68th | 做你的混世魔王. | 3,922 | Платинена 5 | 56.41% | 39 | 4.01 | 1d 4h 6m | |
69th | 一叶之秋 | 3,922 | Платинена 9 | 46.67% | 30 | 4.61 | 0d 17h 52m | |
70th | Blue Knuckles | 3,922 | Платинена 2 | 63.79% | 58 | 4.35 | 1d 18h 3m | |
71st | ENVOR | 3,920 | Златна 8 | 77.97% | 59 | 4.32 | 1d 18h 29m | |
72nd | 都说我是买号的 | 3,919 | Платинена 3 | 51.06% | 188 | 2.64 | 5d 6h 39m | |
73rd | qq:3283695 | 3,917 | Платинена 3 | 55.22% | 134 | 3.64 | 3d 21h 43m | |
74th | bopogi | 3,901 | Платинена 5 | 53.33% | 60 | 3.26 | 1d 15h 49m | |
75th | TheSuicidalPenguin | 3,897 | Платинена 3 | 52.60% | 154 | 2.59 | 4d 12h 5m | |
76th | Fenrir | 3,886 | Платинена 3 | 52.52% | 139 | 3.70 | 3d 22h 12m | |
77th | AdiiJester<3 | 3,871 | Платинена 2 | 66.67% | 30 | 3.27 | 0d 20h 5m | |
78th | CeZaR' | 3,865 | Платинена 3 | 53.93% | 89 | 3.70 | 2d 17h 11m | |
79th | TOMAC | 3,860 | Платинена 5 | 54.90% | 51 | 2.46 | 1d 11h 12m | |
80th | 刹那 | 3,855 | Платинена 5 | 53.85% | 52 | 2.90 | 1d 12h 28m | |
81st | FORCE 50% WINRATE | 3,838 | Платинена 7 | 46.30% | 54 | 3.07 | 1d 14h 15m | |
82nd | Nightmarish Smile | 3,835 | Платинена 3 | 49.69% | 159 | 3.33 | 4d 15h 37m | |
83rd | Lapulga- | 3,831 | Платинена 8 | 46.51% | 43 | 3.29 | 1d 6h 0m | |
84th | Great GoOd! | 3,823 | Платинена 4 | 53.97% | 63 | 2.49 | 1d 23h 46m | |
85th | 荣誉马莱人 | 3,822 | Платинена 2 | 65.71% | 35 | 3.72 | 1d 0h 49m | |
86th | Tifa Lockhart | 3,819 | Златна 8 | 74.47% | 47 | 4.80 | 1d 7h 18m | |
87th | muratbabapro | 3,815 | Платинена 4 | 51.72% | 87 | 3.18 | 2d 16h 8m | |
88th | Takoyaken | 3,804 | Платинена 4 | 55.32% | 47 | 4.94 | 1d 7h 56m | |
89th | noobchicken | 3,798 | Платинена 3 | 56.72% | 67 | 4.03 | 2d 1h 20m | |
90th | Mikeshx | 3,796 | Платинена 2 | 56.67% | 90 | 3.26 | 2d 14h 26m | |
91st | DJetelina | 3,794 | Платинена 5 | 50.68% | 73 | 2.52 | 2d 1h 59m | |
92nd | MIGUEL. PNP 69 | 3,785 | Платинена 5 | 46.08% | 102 | 2.52 | 2d 22h 44m | |
93rd | gem | 3,779 | Платинена 1 | 64.29% | 98 | 3.90 | 2d 14h 9m | |
94th | 寒酥。 | 3,771 | Платинена 2 | 60.00% | 50 | 4.58 | 1d 9h 8m | |
95th | KAZUMA SAN | 3,764 | Платинена 4 | 55.00% | 40 | 3.07 | 1d 5h 7m | |
96th | AH~AH~AH~ | 3,762 | Платинена 1 | 68.09% | 47 | 4.71 | 1d 9h 4m | |
97th | Fqq | 3,761 | Платинена 4 | 56.10% | 41 | 2.74 | 1d 1h 15m | |
98th | southeast monkeys | 3,752 | Платинена 9 | 40.98% | 61 | 2.69 | 1d 16h 1m | |
99th | Le Tigre | 3,750 | Платинена 6 | 48.78% | 41 | 3.04 | 1d 5h 7m | |
100th | Corbendallas | 3,747 | Платинена 3 | 51.85% | 81 | 3.43 | 2d 8h 37m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Последна актуализация