Ранг | Играч | Точки | Дивизия | Успеваемост | Мачове | KDA съотношение | Изиграно време | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Degs | 5,725 | Диамантена 6 | 62.96% | 710 | 3.21 | 19d 21h 31m | |
2nd | 大只老 | 4,875 | Диамантена 1 | 54.76% | 210 | 3.15 | 5d 20h 16m | |
3rd | 千葉秋生(reina) | 4,859 | Платинена 9 | 55.14% | 243 | 3.54 | 6d 3h 56m | |
4th | 大英警察到比利时就老 | 4,859 | Диамантена 6 | 66.67% | 33 | 4.37 | 0d 22h 20m | |
5th | 나성 | 4,759 | Платинена 9 | 58.47% | 118 | 3.29 | 3d 7h 11m | |
6th | AMBAZZING JANROI ❤ | 4,637 | Платинена 7 | 72.22% | 36 | 5.88 | 0d 22h 55m | |
7th | ? | 4,634 | Платинена 8 | 56.41% | 156 | 3.18 | 4d 13h 28m | |
8th | moon | 4,629 | Диамантена 1 | 53.91% | 115 | 3.96 | 3d 4h 21m | |
9th | lit per ket shit | 4,549 | Диамантена 2 | 58.33% | 48 | 2.69 | 1d 8h 47m | |
10th | 小鼠 | 4,540 | Платинена 8 | 63.46% | 52 | 5.03 | 1d 8h 2m | |
11th | Fizy | 4,537 | Платинена 5 | 56.46% | 395 | 3.03 | 10d 7h 53m | |
12th | 想想这局怎么坑小威 | 4,505 | Платинена 6 | 71.79% | 39 | 4.64 | 1d 1h 48m | |
13th | 小编 | 4,501 | Платинена 7 | 64.81% | 54 | 4.05 | 1d 13h 55m | |
14th | Orca__Killer Whales。鱼(老年DOTA) | 4,410 | Платинена 9 | 56.86% | 51 | 3.68 | 1d 13h 25m | |
15th | Player 261973212 | 4,396 | Диамантена 1 | 53.70% | 54 | 3.01 | 1d 9h 30m | |
16th | 北斗 | 4,369 | Платинена 9 | 52.86% | 70 | 3.07 | 1d 23h 33m | |
17th | vonegosh1 | 4,358 | Платинена 6 | 69.23% | 39 | 2.97 | 1d 1h 33m | |
18th | Yumleg | 4,281 | Платинена 3 | 56.34% | 355 | 3.03 | 9d 23h 36m | |
19th | Faraon | 4,225 | Платинена 9 | 55.56% | 36 | 2.49 | 0d 23h 49m | |
20th | 小船儿 | 4,216 | Платинена 6 | 54.81% | 104 | 3.23 | 3d 3h 8m | |
21st | just play sven | 4,201 | Платинена 2 | 62.17% | 230 | 2.40 | 6d 21h 38m | |
22nd | Sahn-Uzal | 4,183 | Платинена 4 | 67.44% | 43 | 5.63 | 1d 7h 13m | |
23rd | Bobby #9 | 4,177 | Диамантена 5 | 46.81% | 47 | 2.98 | 1d 6h 59m | |
24th | 11 Years Of Dota | 4,169 | Диамантена 7 | 45.10% | 51 | 2.13 | 1d 10h 27m | |
25th | 。 | 4,160 | Платинена 7 | 50.89% | 112 | 2.33 | 2d 23h 59m | |
26th | Lgy | 4,155 | Платинена 1 | 84.85% | 33 | 6.32 | 0d 20h 15m | |
27th | loveissabliss | 4,149 | Платинена 2 | 71.74% | 46 | 4.19 | 1d 7h 57m | |
28th | PEDRO PABLO LEON JARAMILLO | 4,136 | Платинена 6 | 59.46% | 37 | 3.25 | 1d 0h 10m | |
29th | Hiroshi | 4,120 | Платинена 1 | 62.83% | 191 | 3.80 | 5d 12h 22m | |
30th | 123 or throw | 4,110 | Платинена 4 | 56.30% | 119 | 3.85 | 3d 2h 0m | |
31st | MMR(*) | 4,109 | Платинена 4 | 57.94% | 107 | 3.12 | 2d 19h 22m | |
32nd | Mercyyyy | 4,108 | Платинена 5 | 58.33% | 60 | 3.50 | 1d 18h 35m | |
33rd | 金色の闇愛しょうがくせいEま | 4,056 | Платинена 8 | 50.94% | 53 | 2.35 | 1d 13h 58m | |
34th | TungTungTung Sahur | 4,032 | Платинена 2 | 71.88% | 32 | 3.49 | 0d 22h 5m | |
35th | SKYWORD | 4,026 | Платинена 6 | 48.67% | 113 | 2.22 | 3d 8h 38m | |
36th | akiakura | 4,018 | Платинена 1 | 67.72% | 127 | 4.17 | 3d 9h 8m | |
37th | Odd | 4,008 | Платинена 5 | 52.87% | 87 | 3.10 | 2d 13h 22m | |
38th | @扬州八卦 | 3,985 | Платинена 3 | 65.71% | 35 | 2.85 | 0d 23h 46m | |
39th | JMS | 3,980 | Платинена 2 | 62.50% | 72 | 4.17 | 1d 23h 4m | |
40th | mode : talunan | 3,971 | Платинена 1 | 63.64% | 88 | 4.74 | 2d 11h 26m | |
41st | MOST | 3,957 | Платинена 3 | 56.60% | 106 | 2.80 | 2d 22h 33m | |
42nd | oi, meu chapa | 3,957 | Платинена 2 | 57.32% | 164 | 3.03 | 4d 14h 37m | |
43rd | yurUQuan | 3,950 | Платинена 2 | 69.70% | 33 | 3.83 | 0d 21h 40m | |
44th | D.BadMan.bit | 3,927 | Платинена 4 | 58.73% | 63 | 2.83 | 1d 22h 45m | |
45th | Prove Fun | 3,919 | Платинена 1 | 61.29% | 124 | 3.15 | 3d 9h 49m | |
46th | MEGO_Kchudooo | 3,889 | Платинена 6 | 56.67% | 30 | 2.56 | 0d 20h 24m | |
47th | 6.6 | 3,866 | Платинена 5 | 56.67% | 30 | 3.19 | 0d 21h 6m | |
48th | Wildpig Peppa | 3,856 | Платинена 3 | 55.13% | 78 | 3.10 | 2d 8h 39m | |
49th | r00liafpoT | 3,827 | Платинена 4 | 55.56% | 45 | 3.26 | 1d 5h 53m | |
50th | 大魔王 | 3,796 | Платинена 2 | 57.33% | 75 | 2.77 | 2d 3h 23m | |
51st | 茕茕白兔 | 3,788 | Платинена 7 | 47.62% | 42 | 3.00 | 1d 6h 33m | |
52nd | pepe | 3,786 | Платинена 1 | 61.73% | 81 | 3.49 | 2d 4h 17m | |
53rd | カントク.三葉 | 3,784 | Платинена 4 | 56.41% | 39 | 2.73 | 1d 1h 51m | |
54th | Matiaek | 3,758 | Платинена 2 | 63.33% | 30 | 3.89 | 0d 19h 50m | |
55th | velveT | 3,748 | Платинена 2 | 61.70% | 47 | 3.22 | 1d 7h 42m | |
56th | 同乐村小石 | 3,746 | Златна 9 | 73.33% | 30 | 4.01 | 0d 19h 17m | |
57th | iceiceice | 3,742 | Платинена 3 | 57.14% | 42 | 3.06 | 1d 5h 24m | |
58th | ZonAsion | 3,730 | Платинена 1 | 70.97% | 31 | 3.38 | 0d 22h 8m | |
59th | 永远喜欢六月 | 3,699 | Платинена 1 | 70.97% | 31 | 3.32 | 0d 21h 27m | |
60th | 911 | 3,699 | Платинена 5 | 51.16% | 43 | 3.16 | 1d 6h 20m | |
61st | Koshpendilek | 3,659 | Платинена 5 | 50.00% | 44 | 2.72 | 1d 5h 59m | |
62nd | D1zz_Y" | 3,624 | Златна 6 | 55.94% | 488 | 3.07 | 14d 1h 29m | |
63rd | ) | 3,622 | Златна 8 | 64.37% | 87 | 3.33 | 2d 5h 59m | |
64th | Meareal | 3,618 | Платинена 5 | 47.54% | 61 | 3.27 | 1d 14h 4m | |
65th | 偷偷打钱然后惊艳所有人 | 3,608 | Платинена 4 | 51.52% | 33 | 4.06 | 0d 20h 58m | |
66th | .:mr.treW:. | 3,603 | Платинена 4 | 54.29% | 35 | 2.22 | 0d 22h 59m | |
67th | lucid dream | 3,601 | Платинена 5 | 46.77% | 62 | 3.62 | 1d 13h 38m | |
68th | 嬢嬢!来盘儿豌豆颠儿 | 3,597 | Платинена 4 | 53.13% | 32 | 3.30 | 0d 20h 38m | |
69th | Kang Haerin🐰🐇😸 | 3,597 | Златна 4 | 72.34% | 94 | 4.39 | 2d 9h 59m | |
70th | V | 3,593 | Сребърна 5 | 97.35% | 113 | 13.94 | 2d 15h 22m | |
71st | ぺ灬腳踏銀渮雨ル | 3,580 | Платинена 2 | 60.00% | 30 | 3.46 | 0d 20h 47m | |
72nd | 傻不拉几 | 3,567 | Златна 8 | 55.11% | 274 | 2.32 | 7d 16h 56m | |
73rd | IcarusHoe | 3,555 | Платинена 3 | 51.79% | 56 | 2.23 | 1d 16h 17m | |
74th | 咲 | 3,541 | Златна 6 | 62.00% | 150 | 4.24 | 4d 3h 28m | |
75th | Hoa Thanh Quế | 3,521 | Платинена 4 | 48.15% | 54 | 2.71 | 1d 10h 56m | |
76th | Molotog | 3,520 | Златна 4 | 60.31% | 325 | 3.01 | 9d 2h 5m | |
77th | 男性觉醒 | 3,509 | Платинена 1 | 59.18% | 49 | 3.00 | 1d 9h 13m | |
78th | Bông | 3,509 | Златна 6 | 64.00% | 75 | 5.92 | 2d 5h 31m | |
79th | DJULKA | 3,508 | Платинена 3 | 52.27% | 44 | 3.04 | 1d 5h 31m | |
80th | kibowman | 3,493 | Златна 2 | 58.29% | 875 | 2.62 | 26d 6h 15m | |
81st | opa_yolo агент габена | 3,488 | Платинена 4 | 46.55% | 58 | 2.92 | 1d 12h 16m | |
82nd | ,oneday | 3,468 | Платинена 1 | 58.06% | 31 | 3.22 | 0d 20h 53m | |
83rd | 頋久 | 3,464 | Златна 8 | 65.00% | 40 | 4.01 | 1d 3h 4m | |
84th | Gengar | 3,462 | Сребърна 9 | 57.32% | 2,512 | 2.94 | 71d 11h 54m | |
85th | 打倒牛二毛 | 3,454 | Златна 5 | 58.40% | 238 | 3.28 | 5d 22h 10m | |
86th | 达尔文 | 3,443 | Златна 1 | 57.32% | 1,291 | 3.63 | 35d 14h 28m | |
87th | return of the king (hyperman2000 | 3,442 | Златна 5 | 64.00% | 100 | 4.51 | 2d 16h 9m | |
88th | RaioN | 3,436 | Сребърна 9 | 62.77% | 924 | 3.29 | 25d 23h 47m | |
89th | If you win me te kacho | 3,432 | Златна 4 | 72.97% | 37 | 5.92 | 0d 22h 49m | |
90th | 秤砣 | 3,423 | Сребърна 8 | 88.78% | 98 | 2.84 | 0d 17h 12m | |
91st | nnnnnnnn | 3,420 | Златна 8 | 57.78% | 90 | 3.18 | 2d 13h 0m | |
92nd | MasterAssassin | 3,410 | Златна 7 | 65.12% | 43 | 3.30 | 1d 8h 2m | |
93rd | monteNEGRO | 3,405 | Златна 6 | 62.64% | 91 | 3.07 | 2d 17h 10m | |
94th | Dream-X | 3,401 | Златна 7 | 58.33% | 96 | 3.30 | 2d 15h 59m | |
95th | Tttt- | 3,392 | Златна 3 | 76.92% | 39 | 4.01 | 1d 0h 44m | |
96th | joyboy | 3,389 | Златна 1 | 61.22% | 753 | 3.43 | 20d 23h 1m | |
97th | Henry Bot | 3,388 | Златна 5 | 66.67% | 57 | 4.14 | 1d 14h 36m | |
98th | dark maga | 3,385 | Златна 9 | 56.41% | 78 | 3.26 | 2d 0h 30m | |
99th | 抬手不是抱歉 | 3,380 | Златна 1 | 81.58% | 38 | 4.29 | 1d 0h 42m | |
100th | pana | 3,372 | Златна 8 | 62.16% | 37 | 5.05 | 1d 1h 47m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Последна актуализация