7.69%
Използваемост
32.1% Честота на пикване +30 сек. Metamorphosis времетраене +0.7% Успеваемост | 25 | 67.9% Честота на пикване -30 сек. изчакване за Sunder -0.7% Успеваемост |
48.1% Честота на пикване +10 сек. Conjure Image времетраене -2.9% Успеваемост | 20 | 51.9% Честота на пикване +10 към всички статистики +2.9% Успеваемост |
39.7% Честота на пикване +10% Reflection забавяне/щети +2.8% Успеваемост | 15 | 60.3% Честота на пикване -20 сек. изчакване за Metamorphosis -2.8% Успеваемост |
49.5% Честота на пикване +10% Conjure Image щети -6.6% Успеваемост | 10 | 50.5% Честота на пикване -5 сек. изчакване за Reflection +6.6% Успеваемост |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.0% +0.2% | 14.3% -0.3% | 1.1% -3.4% | 1.3% -4.6% | ||||||||
2.9% -5.1% | 10.3% -3.2% | 31.5% -3.8% | 40.2% +4.6% | 2.4% -4.3% | 2.9% +3.4% | 4.3% -7.8% | 1.5% +10.3% | 1.3% -3.7% | 2.5% +1.3% | ||
15.4% -0.2% | 75.7% +0.5% | 3.3% -0.7% | 3.3% -7.5% | ||||||||
89.9% +0.1% | 3.8% -0.8% | 3.7% -6.6% | 1.3% +0.1% |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.3% +3.2% | 5.6% -0.5% | 2.6% +2.3% | 4.5% +7.3% | 4.6% +0.3% | 2.2% -6.1% | 6.6% -4.0% | 2.9% -5.9% | 33.2% -3.1% | |||
19.2% -2.8% | 18.1% -1.3% | 9.6% +1.8% | 12.9% +3.5% | 19.4% +2.1% | 1.4% -1.8% | 5.1% -1.5% | 4.1% -5.3% | 2.4% -3.3% | 7.8% +2.1% | ||
4.1% -5.6% | 2.3% -6.2% | 7.3% +3.3% | 9.7% -4.1% | 27.8% -2.4% | 3.4% -1.5% | 6.9% -0.1% | 8.5% +1.1% | 6.9% +2.4% | 23.1% +3.8% | ||
100.0% |
25 | +30 сек. Metamorphosis времетраене -30 сек. изчакване за Sunder |
20 | +10 сек. Conjure Image времетраене +10 към всички статистики |
15 | +10% Reflection забавяне/щети -20 сек. изчакване за Metamorphosis |
10 | +10% Conjure Image щети -5 сек. изчакване за Reflection |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.6% +0.2% | 14.2% -0.3% | 51.3% +3.4% | 10.4% -2.7% | 46.2% +3.0% | 39.4% +2.1% | 10.9% -2.6% | 9.5% +2.4% | 6.6% +3.9% | 10.7% -2.3% | 2.8% -6.0% | 34.2% -4.2% | 41.5% -3.1% | 3.1% -5.9% | 37.1% -3.1% | |||
2.9% -5.1% | 10.2% -3.2% | 34.4% -3.7% | 61.7% +1.7% | 40.7% -2.4% | 7.4% +0.1% | 46.7% -0.5% | 57.0% +1.2% | 44.8% +1.4% | 20.1% +0.5% | 29.6% +0.7% | 2.4% +5.6% | 15.9% +0.1% | 13.4% +0.9% | 2.6% -3.3% | 8.9% +2.1% | ||
15.4% -0.2% | 75.5% +0.5% | 14.3% -3.2% | 27.8% -2.8% | 13.0% -3.2% | 2.0% +0.8% | 9.9% -5.5% | 28.3% -0.6% | 44.1% -1.9% | 16.5% -2.6% | 37.7% -0.2% | 7.4% +4.2% | 35.8% +3.5% | 37.0% +2.8% | 7.1% +2.4% | 25.2% +3.8% | ||
89.7% +0.1% | 3.8% -0.8% | 3.7% -6.6% | 1.4% +0.1% | 84.6% -0.3% | 7.3% +2.3% | 2.8% +3.9% | 2.0% +4.9% | 3.3% +0.6% | 99.4% |