Ранг | Играч | Точки | Дивизия | Успеваемост | Мачове | KDA съотношение | Изиграно време | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Aurora.23 | 6,147 | Професионална 5 | 55.48% | 447 | 4.20 | 10d 7h 57m | |
2nd | Liquid.33 | 6,130 | Професионална 7 | 67.19% | 64 | 3.33 | 1d 11h 30m | |
3rd | GG.Ace ♠ | 5,481 | Професионална 5 | 58.33% | 60 | 4.19 | 1d 12h 27m | |
4th | GG.DyrachYO | 5,459 | Професионална 5 | 48.18% | 137 | 2.91 | 3d 3h 58m | |
5th | FLCN.AMMAR_THE_F | 5,028 | Професионална 7 | 40.00% | 50 | 3.83 | 1d 5h 16m | |
6th | 1.6 1337cr3w | 4,783 | Платинена 6 | 60.59% | 373 | 1.35 | 9d 10h 17m | |
7th | Dark Cape | 4,685 | Диамантена 4 | 56.41% | 78 | 2.82 | 1d 20h 57m | |
8th | sad ti8 | 4,528 | Диамантена 3 | 55.56% | 54 | 2.95 | 1d 9h 26m | |
9th | Wendigowak | 4,404 | Платинена 5 | 56.00% | 200 | 3.56 | 5d 18h 58m | |
10th | vladiag | 4,269 | Диамантена 2 | 53.13% | 32 | 3.24 | 0d 21h 47m | |
11th | em de em a jo aj lajk det flejva | 4,234 | Платинена 7 | 52.17% | 92 | 3.18 | 2d 4h 24m | |
12th | 这次就放你走吧 | 4,111 | Платинена 5 | 52.94% | 153 | 3.59 | 4d 1h 52m | |
13th | Yuki_ | 4,094 | Златна 8 | 66.21% | 435 | 3.32 | 12d 9h 19m | |
14th | 趁人少试一试距 | 4,052 | Платинена 9 | 50.00% | 36 | 4.01 | 1d 0h 17m | |
15th | matchaa | 3,919 | Платинена 5 | 53.13% | 64 | 4.08 | 1d 18h 45m | |
16th | Final Boss | 3,842 | Сребърна 9 | 64.04% | 3,715 | 4.16 | 100d 5h 19m | |
17th | Golovach_Prime | 3,812 | Платинена 1 | 70.27% | 37 | 2.87 | 0d 21h 24m | |
18th | 111 | 3,809 | Златна 8 | 65.35% | 127 | 4.39 | 3d 11h 33m | |
19th | 黃婭瓊 | 3,797 | Платинена 4 | 48.78% | 123 | 3.70 | 3d 13h 34m | |
20th | maxnevans | 3,789 | Платинена 7 | 48.65% | 37 | 2.18 | 1d 0h 58m | |
21st | 11111111111111111111111111111111 | 3,737 | Диамантена 3 | 40.00% | 35 | 2.74 | 0d 20h 4m | |
22nd | New game | 3,720 | Платинена 1 | 60.56% | 71 | 3.83 | 1d 21h 51m | |
23rd | 厉飞雨 | 3,685 | Златна 3 | 65.15% | 439 | 3.59 | 10d 14h 58m | |
24th | 饥饿感 | 3,682 | Платинена 1 | 60.24% | 83 | 3.40 | 1d 23h 13m | |
25th | Machamp | 3,655 | Златна 3 | 60.39% | 727 | 3.54 | 19d 7h 18m | |
26th | 陆渐 | 3,655 | Платинена 3 | 49.53% | 107 | 3.04 | 2d 17h 47m | |
27th | Vegeta | 3,650 | Платинена 1 | 63.33% | 30 | 3.62 | 0d 16h 25m | |
28th | 十六. | 3,638 | Златна 4 | 59.71% | 484 | 4.19 | 12d 2h 27m | |
29th | 60% | 3,607 | Златна 3 | 65.39% | 419 | 2.59 | 10d 10h 32m | |
30th | 失控 | 3,604 | Златна 1 | 71.69% | 325 | 4.02 | 8d 13h 40m | |
31st | lukavii | 3,602 | Платинена 2 | 51.24% | 121 | 2.67 | 3d 7h 14m | |
32nd | a secret game master | 3,592 | Платинена 2 | 53.75% | 80 | 3.06 | 2d 3h 19m | |
33rd | Der morgen danach | 3,586 | Златна 9 | 58.59% | 99 | 4.16 | 2d 15h 33m | |
34th | Raddan | 3,585 | Златна 9 | 65.85% | 41 | 4.05 | 1d 0h 16m | |
35th | kid buu | 3,575 | Златна 7 | 57.41% | 216 | 3.65 | 5d 16h 6m | |
36th | ChuaDog | 3,536 | Златна 8 | 67.50% | 40 | 3.72 | 1d 0h 54m | |
37th | 14n | 3,531 | Златна 3 | 82.86% | 35 | 3.91 | 0d 20h 31m | |
38th | 曾阿牛 | 3,524 | Златна 4 | 63.19% | 182 | 5.40 | 4d 13h 47m | |
39th | Nana | 3,516 | Златна 4 | 78.79% | 33 | 4.53 | 0d 21h 32m | |
40th | O | 3,511 | Златна 1 | 59.25% | 1,335 | 5.39 | 35d 4h 32m | |
41st | 拔剑四顾心茫然 | 3,509 | Златна 2 | 69.70% | 165 | 4.72 | 4d 1h 58m | |
42nd | HN | 3,508 | Златна 8 | 66.00% | 50 | 3.36 | 1d 8h 38m | |
43rd | 红 | 3,497 | Златна 6 | 63.87% | 119 | 3.35 | 3d 5h 22m | |
44th | ~~ | 3,497 | Златна 3 | 64.05% | 242 | 4.34 | 5d 22h 59m | |
45th | LXTの舐める犬 | 3,496 | Златна 3 | 60.40% | 404 | 3.39 | 10d 6h 58m | |
46th | ... | 3,480 | Златна 6 | 61.54% | 143 | 3.31 | 3d 9h 48m | |
47th | karrion | 3,470 | Златна 6 | 64.38% | 73 | 4.83 | 1d 18h 23m | |
48th | MASAMA | 3,457 | Сребърна 9 | 55.09% | 3,104 | 3.40 | 88d 1h 34m | |
49th | MADA MADA DANE | 3,447 | Платинена 1 | 56.67% | 30 | 4.37 | 0d 20h 40m | |
50th | hollow | 3,443 | Златна 1 | 58.42% | 897 | 3.81 | 21d 20h 29m | |
51st | Hide on bush | 3,432 | Златна 1 | 67.57% | 404 | 6.15 | 11d 0h 56m | |
52nd | Pao Pao Café | 3,422 | Златна 1 | 78.57% | 98 | 3.72 | 2d 12h 23m | |
53rd | cat1 | 3,420 | Златна 6 | 57.46% | 181 | 4.78 | 4d 22h 27m | |
54th | 白月光在照耀 | 3,413 | Сребърна 8 | 89.19% | 74 | 4.24 | 0d 20h 45m | |
55th | Forgive me God,am a sinner,Amen | 3,413 | Златна 1 | 60.76% | 581 | 3.40 | 14d 20h 50m | |
56th | Ciri | 3,407 | Златна 2 | 78.85% | 52 | 3.53 | 1d 7h 25m | |
57th | kick.com/karmadota | 3,403 | Златна 3 | 64.19% | 148 | 4.75 | 3d 9h 15m | |
58th | Mental Lab | 3,396 | Златна 1 | 58.36% | 670 | 6.11 | 16d 0h 11m | |
59th | Player 362647756 | 3,380 | Златна 2 | 54.98% | 693 | 3.57 | 17d 1h 9m | |
60th | POS | 3,379 | Златна 1 | 65.83% | 278 | 3.11 | 8d 2h 16m | |
61st | 任 我 行- | 3,364 | Златна 3 | 68.82% | 93 | 4.70 | 2d 6h 19m | |
62nd | Silver | 3,358 | Златна 2 | 63.20% | 231 | 4.28 | 6d 1h 11m | |
63rd | 秤砣 | 3,356 | Сребърна 8 | 86.42% | 81 | 3.23 | 0d 13h 18m | |
64th | cato | 3,356 | Златна 1 | 56.51% | 791 | 3.49 | 19d 8h 58m | |
65th | JUNGLE bot | 3,355 | Златна 3 | 58.69% | 305 | 3.38 | 7d 7h 3m | |
66th | 打我先问问我队友 | 3,355 | Златна 1 | 71.55% | 116 | 3.67 | 2d 23h 41m | |
67th | Killua | 3,352 | Златна 4 | 60.20% | 196 | 3.93 | 4d 21h 4m | |
68th | = ) ) ) ) ) ) ) )) ) ) )) ) ) | 3,346 | Златна 1 | 55.50% | 872 | 4.25 | 20d 4h 23m | |
69th | 你的欧巴 | 3,345 | Златна 2 | 66.23% | 151 | 4.17 | 4d 0h 19m | |
70th | 3,339 | Златна 2 | 60.20% | 294 | 4.26 | 6d 16h 42m | ||
71st | 4laRic | 3,337 | Платинена 1 | 55.56% | 36 | 3.50 | 1d 2h 29m | |
72nd | 无量空处 | 3,332 | Златна 3 | 72.22% | 54 | 3.52 | 1d 10h 6m | |
73rd | 0.0 | 3,331 | Златна 2 | 63.05% | 249 | 3.29 | 6d 4h 24m | |
74th | magnus | 3,318 | Златна 1 | 69.12% | 136 | 6.04 | 2d 20h 20m | |
75th | Seto | 3,317 | Златна 3 | 66.67% | 81 | 5.22 | 2d 1h 10m | |
76th | Ha KoJLEHu, paku | 3,314 | Сребърна 8 | 62.21% | 913 | 4.08 | 24d 15h 24m | |
77th | zzz | 3,314 | Златна 6 | 54.72% | 159 | 3.64 | 4d 6h 13m | |
78th | 兼爱非攻 | 3,312 | Златна 3 | 56.49% | 416 | 3.18 | 10d 15h 27m | |
79th | lt.z | 3,308 | Златна 3 | 63.50% | 137 | 3.26 | 3d 12h 15m | |
80th | 昼晚 | 3,307 | Златна 4 | 56.77% | 229 | 2.88 | 5d 17h 0m | |
81st | KAKARL | 3,303 | Златна 3 | 56.50% | 354 | 3.59 | 8d 20h 35m | |
82nd | Jenewa | 3,298 | Златна 2 | 72.73% | 55 | 4.29 | 1d 12h 20m | |
83rd | 野原广志 | 3,297 | Сребърна 8 | 88.46% | 52 | 3.32 | 0d 8h 10m | |
84th | mybeautifuldarktwistedfantasy | 3,296 | Златна 1 | 56.13% | 604 | 4.71 | 16d 19h 13m | |
85th | good player | 3,296 | Златна 3 | 68.57% | 70 | 3.55 | 1d 17h 47m | |
86th | 灰色 | 3,291 | Златна 2 | 63.44% | 186 | 3.82 | 4d 14h 37m | |
87th | 不动游星 | 3,279 | Златна 6 | 65.71% | 35 | 2.86 | 1d 0h 2m | |
88th | 时来天地皆同力 | 3,273 | Златна 3 | 54.93% | 335 | 3.78 | 7d 23h 6m | |
89th | 狂小芙 | 3,272 | Златна 2 | 70.13% | 77 | 4.52 | 2d 1h 6m | |
90th | Choco- | 3,271 | Златна 1 | 53.87% | 1,034 | 4.06 | 25d 5h 11m | |
91st | 黒星 | 3,271 | Златна 3 | 54.68% | 342 | 3.36 | 7d 20h 59m | |
92nd | Geli | 3,268 | Сребърна 8 | 60.00% | 1,185 | 3.84 | 34d 17h 42m | |
93rd | Shined | 3,268 | Златна 1 | 56.27% | 773 | 3.91 | 18d 18h 12m | |
94th | 挂机的阿凯 | 3,265 | Златна 3 | 71.74% | 46 | 2.87 | 1d 4h 45m | |
95th | 44~ | 3,262 | Златна 1 | 82.35% | 34 | 4.44 | 0d 7h 24m | |
96th | Cringe player | 3,261 | Златна 3 | 61.07% | 131 | 4.14 | 3d 9h 37m | |
97th | Coconut Latte | 3,259 | Златна 3 | 60.67% | 178 | 3.66 | 4d 9h 16m | |
98th | greywavesazura | 3,258 | Златна 1 | 73.27% | 101 | 4.97 | 2d 19h 30m | |
99th | experiment 626 | 3,257 | Златна 3 | 70.59% | 34 | 4.39 | 0d 19h 48m | |
100th | 47QuestionsS | 3,256 | Златна 1 | 64.58% | 144 | 6.25 | 4d 5h 34m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Последна актуализация