Ранг | Играч | Точки | Дивизия | Успеваемост | Мачове | KDA съотношение | Изиграно време | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | BetBoom.Save- | 6,502 | Професионална 5 | 53.00% | 1,398 | 3.88 | 33d 7h 2m | |
2nd | chizuru ♡ | 5,237 | Диамантена 7 | 73.13% | 67 | 3.48 | 1d 22h 51m | |
3rd | BonkGaming210 | 4,935 | Диамантена 6 | 51.06% | 284 | 2.46 | 7d 21h 46m | |
4th | gxbzivgh | 4,890 | Диамантена 3 | 55.62% | 169 | 3.88 | 4d 16h 17m | |
5th | 76561198070925268 | 4,809 | Диамантена 8 | 53.03% | 132 | 2.66 | 3d 20h 33m | |
6th | 霸道的小黑金 | 4,748 | Платинена 8 | 54.47% | 246 | 3.03 | 7d 2h 16m | |
7th | Buvier | 4,721 | Диамантена 6 | 49.70% | 165 | 3.24 | 4d 16h 38m | |
8th | Thomas Fooocking Shelby | 4,711 | Диамантена 1 | 53.74% | 147 | 2.75 | 4d 3h 16m | |
9th | lowrankdog | 4,658 | Диамантена 4 | 57.38% | 61 | 3.70 | 1d 17h 50m | |
10th | D3xtR | 4,617 | Платинена 3 | 52.80% | 1,303 | 3.99 | 35d 4h 44m | |
11th | A$AP Rocky | 4,600 | Платинена 9 | 53.28% | 137 | 3.44 | 3d 16h 31m | |
12th | hopedå | 4,593 | Платинена 8 | 50.86% | 291 | 3.10 | 8d 3h 19m | |
13th | arcanine636 | 4,557 | Платинена 5 | 53.18% | 425 | 3.21 | 11d 14h 34m | |
14th | Urahara | 4,502 | Платинена 5 | 56.42% | 335 | 3.46 | 9d 2h 39m | |
15th | FEEDERBOBO | 4,483 | Платинена 9 | 47.57% | 185 | 2.73 | 5d 5h 13m | |
16th | GAME OVER ◥◣ . ◢◤ | 4,451 | Диамантена 1 | 46.33% | 177 | 2.87 | 4d 21h 40m | |
17th | Selooo | 4,417 | Платинена 8 | 46.26% | 281 | 2.36 | 8d 4h 2m | |
18th | Limon Fresh | 4,395 | Платинена 3 | 57.43% | 350 | 2.99 | 9d 17h 54m | |
19th | Hindenburg | 4,346 | Платинена 8 | 46.43% | 196 | 3.36 | 5d 11h 21m | |
20th | jR! | 4,339 | Диамантена 5 | 42.66% | 143 | 2.66 | 4d 1h 49m | |
21st | 111 | 4,325 | Диамантена 5 | 46.84% | 79 | 2.34 | 2d 8h 49m | |
22nd | 懒羊羊๑ | 4,309 | Платинена 4 | 60.87% | 138 | 3.24 | 3d 22h 29m | |
23rd | 玉兔捣药 | 4,307 | Платинена 6 | 57.73% | 97 | 4.03 | 2d 17h 19m | |
24th | 慢遥 | 4,302 | Платинена 8 | 52.33% | 86 | 3.01 | 2d 10h 38m | |
25th | Yu An | 4,276 | Платинена 9 | 50.00% | 70 | 2.66 | 2d 2h 43m | |
26th | ? | 4,276 | Платинена 9 | 50.94% | 53 | 4.25 | 1d 8h 55m | |
27th | 那我问你 | 4,269 | Платинена 8 | 55.17% | 58 | 3.39 | 1d 13h 55m | |
28th | Master Of Disaster | 4,265 | Платинена 7 | 50.00% | 164 | 3.66 | 4d 16h 34m | |
29th | ne chelovek | 4,261 | Платинена 5 | 64.71% | 51 | 2.77 | 1d 9h 34m | |
30th | DAVID13 | 4,253 | Диамантена 1 | 50.00% | 56 | 2.58 | 1d 17h 7m | |
31st | JinT | 4,229 | Платинена 5 | 56.72% | 134 | 3.71 | 4d 2h 47m | |
32nd | Привет,сука) | 4,221 | Платинена 5 | 66.67% | 30 | 5.03 | 0d 19h 15m | |
33rd | 33M | 4,202 | Платинена 7 | 52.34% | 107 | 2.92 | 3d 4h 36m | |
34th | miss | 4,197 | Платинена 9 | 51.22% | 41 | 3.71 | 1d 6h 22m | |
35th | 玩游戏 | 4,189 | Диамантена 4 | 45.31% | 64 | 3.12 | 1d 22h 28m | |
36th | NoobMaster69 | 4,187 | Платинена 7 | 51.52% | 99 | 2.47 | 3d 2h 44m | |
37th | ебал дремал | 4,185 | Платинена 1 | 63.84% | 354 | 2.76 | 10d 2h 52m | |
38th | Du | 4,182 | Платинена 8 | 55.56% | 36 | 4.79 | 1d 0h 44m | |
39th | Itachik | 4,177 | Платинена 5 | 52.44% | 164 | 2.72 | 4d 9h 45m | |
40th | Sugar-Free-Daddy | 4,165 | Платинена 3 | 52.78% | 288 | 3.21 | 8d 15h 15m | |
41st | Wayunii | 4,152 | Платинена 7 | 50.00% | 114 | 2.67 | 3d 10h 44m | |
42nd | Tigbason Tika Ron | 4,147 | Платинена 2 | 57.82% | 211 | 4.21 | 5d 22h 50m | |
43rd | Zereld | 4,142 | Платинена 7 | 47.24% | 127 | 3.09 | 3d 16h 11m | |
44th | A™ | 4,138 | Платинена 6 | 51.94% | 129 | 2.60 | 3d 21h 36m | |
45th | Verdeboy | 4,125 | Диамантена 2 | 48.65% | 37 | 3.50 | 1d 2h 27m | |
46th | Wolf | 4,111 | Платинена 7 | 54.24% | 59 | 3.22 | 1d 15h 38m | |
47th | poei | 4,087 | Платинена 5 | 56.10% | 82 | 4.27 | 2d 10h 59m | |
48th | 不会五龙四虫 | 4,067 | Платинена 3 | 63.46% | 52 | 5.35 | 1d 11h 50m | |
49th | 𝒬𝓊𝒶𝓉𝓉𝓇𝓇𝒜 | 4,054 | Платинена 2 | 59.74% | 154 | 3.29 | 4d 13h 23m | |
50th | 跟着我读 | 4,053 | Платинена 8 | 47.06% | 85 | 3.22 | 2d 9h 57m | |
51st | 321 | 4,053 | Платинена 1 | 68.57% | 70 | 4.14 | 2d 0h 29m | |
52nd | 张校长 | 4,052 | Платинена 5 | 53.33% | 90 | 3.06 | 2d 8h 31m | |
53rd | 848 | 4,034 | Платинена 9 | 45.59% | 68 | 2.64 | 1d 22h 8m | |
54th | 嘟嘟嘟 | 4,031 | Платинена 6 | 50.00% | 96 | 2.30 | 2d 16h 8m | |
55th | v^^Vampire | 4,027 | Диамантена 8 | 43.75% | 32 | 3.03 | 0d 21h 56m | |
56th | El cuntaden | 4,019 | Платинена 8 | 42.42% | 165 | 2.64 | 4d 17h 45m | |
57th | Winner | 4,016 | Платинена 5 | 58.33% | 48 | 3.26 | 1d 5h 28m | |
58th | 流绪微梦 | 4,011 | Платинена 5 | 56.76% | 74 | 2.06 | 2d 0h 20m | |
59th | sP3C7ROOO™ | 3,997 | Платинена 4 | 46.64% | 268 | 3.05 | 7d 21h 12m | |
60th | Nigan | 3,987 | Платинена 8 | 47.06% | 68 | 2.78 | 1d 23h 48m | |
61st | theybustin_injustin | 3,973 | Платинена 8 | 50.00% | 32 | 4.03 | 0d 22h 22m | |
62nd | P | 3,955 | Платинена 1 | 67.69% | 65 | 4.70 | 1d 18h 51m | |
63rd | Сержант | 3,952 | Златна 8 | 60.74% | 405 | 2.83 | 11d 9h 43m | |
64th | yuchen | 3,950 | Платинена 5 | 60.00% | 30 | 4.38 | 0d 19h 15m | |
65th | 123 | 3,949 | Платинена 4 | 62.50% | 40 | 3.32 | 1d 2h 33m | |
66th | Binibining may Salamander | 3,934 | Платинена 8 | 46.77% | 62 | 1.97 | 1d 16h 42m | |
67th | Daxcy | 3,931 | Платинена 4 | 60.00% | 45 | 3.05 | 1d 9h 26m | |
68th | 喷人直接屏蔽 | 3,931 | Платинена 1 | 57.08% | 233 | 4.46 | 6d 15h 7m | |
69th | さようなら | 3,924 | Платинена 1 | 57.14% | 231 | 3.90 | 7d 0h 38m | |
70th | 江州司马 | 3,922 | Платинена 7 | 47.62% | 63 | 3.06 | 1d 22h 14m | |
71st | KD | 3,922 | Платинена 7 | 46.99% | 83 | 3.33 | 2d 9h 10m | |
72nd | Jordan Schlansky | 3,909 | Златна 6 | 57.95% | 818 | 3.30 | 23d 23h 39m | |
73rd | scrubs in pubs | 3,907 | Платинена 8 | 44.93% | 69 | 1.90 | 1d 17h 51m | |
74th | 777 | 3,901 | Платинена 3 | 57.97% | 69 | 3.17 | 2d 0h 24m | |
75th | Mina | 3,899 | Платинена 1 | 55.48% | 301 | 3.35 | 8d 18h 36m | |
76th | B4Golden | 3,897 | Златна 9 | 55.19% | 462 | 3.08 | 13d 1h 16m | |
77th | monkey slayer | 3,890 | Златна 3 | 56.02% | 2,258 | 4.34 | 57d 11h 21m | |
78th | Gái Bán Dâm | 3,885 | Платинена 6 | 47.41% | 116 | 2.15 | 3d 5h 40m | |
79th | 雷霆嘎巴 | 3,885 | Платинена 7 | 49.09% | 55 | 2.30 | 1d 13h 40m | |
80th | stanyyy | 3,880 | Платинена 9 | 44.44% | 36 | 3.62 | 0d 23h 27m | |
81st | road to 12k поряды | 3,873 | Платинена 5 | 52.17% | 69 | 4.32 | 1d 21h 25m | |
82nd | 无语拔刀神 | 3,866 | Платинена 8 | 43.06% | 72 | 3.47 | 2d 2h 21m | |
83rd | ob.yyf | 3,866 | Платинена 8 | 48.48% | 33 | 3.81 | 0d 23h 9m | |
84th | 风流潇洒又能打 | 3,860 | Платинена 2 | 45.03% | 453 | 2.75 | 12d 21h 33m | |
85th | pete | 3,855 | Платинена 4 | 50.00% | 102 | 3.21 | 2d 17h 55m | |
86th | ??x | 3,852 | Златна 6 | 53.02% | 1,177 | 3.08 | 34d 2h 19m | |
87th | Strawberry- | 3,848 | Златна 2 | 61.02% | 1,611 | 4.72 | 44d 22h 1m | |
88th | 陈冠鱼 | 3,844 | Платинена 3 | 56.79% | 81 | 3.31 | 2d 9h 21m | |
89th | Mysterion | 3,842 | Платинена 2 | 51.43% | 210 | 3.19 | 5d 22h 39m | |
90th | CHAONIMABI | 3,828 | Платинена 4 | 53.95% | 76 | 2.27 | 2d 5h 40m | |
91st | WildCard | 3,824 | Платинена 6 | 54.84% | 31 | 2.53 | 0d 21h 24m | |
92nd | 頋久 | 3,818 | Платинена 3 | 53.57% | 84 | 3.66 | 2d 13h 44m | |
93rd | Nox's Running With Screwdrivers | 3,816 | Платинена 3 | 48.39% | 186 | 2.66 | 5d 15h 5m | |
94th | rUn | 3,814 | Платинена 1 | 61.39% | 101 | 4.01 | 2d 19h 23m | |
95th | Куранога Сан | 3,807 | Платинена 3 | 53.61% | 97 | 3.95 | 2d 18h 25m | |
96th | fokenshet | 3,806 | Платинена 2 | 60.38% | 53 | 3.18 | 1d 10h 32m | |
97th | хочу победить | 3,805 | Златна 6 | 76.83% | 82 | 4.95 | 2d 0h 53m | |
98th | Apple | 3,793 | Платинена 7 | 48.39% | 31 | 3.51 | 0d 20h 27m | |
99th | БПАН 228 | 3,792 | Платинена 1 | 55.78% | 199 | 3.77 | 5d 4h 1m | |
100th | F~ | 3,790 | Платинена 5 | 48.24% | 85 | 3.36 | 2d 13h 47m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Последна актуализация