Ранг | Играч | Точки | Дивизия | Успеваемост | Мачове | KDA съотношение | Изиграно време | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Mei | 5,034 | Платинена 9 | 60.89% | 202 | 3.91 | 5d 11h 13m | |
2nd | небо звезд не ищет | 4,805 | Платинена 8 | 58.05% | 205 | 5.09 | 6d 0h 7m | |
3rd | baldwin | 4,688 | Диамантена 5 | 53.00% | 100 | 4.03 | 2d 18h 38m | |
4th | Папулик | 4,643 | Диамантена 6 | 60.00% | 35 | 3.91 | 0d 21h 42m | |
5th | 吃饭,睡觉,打豆豆 | 4,637 | Платинена 4 | 56.35% | 669 | 3.76 | 18d 21h 24m | |
6th | UBIYCA PAMPUSHEK | 4,559 | Диамантена 6 | 54.00% | 50 | 4.57 | 1d 6h 41m | |
7th | si lexus nag tama | 4,534 | Платинена 7 | 50.57% | 263 | 3.68 | 7d 10h 55m | |
8th | 1 or 2 or GG | 4,518 | Диамантена 4 | 51.32% | 76 | 3.74 | 2d 1h 23m | |
9th | Dog | 4,511 | Платинена 5 | 71.70% | 53 | 5.36 | 1d 11h 44m | |
10th | YEKINDAR | 4,386 | Платинена 7 | 61.40% | 57 | 4.78 | 1d 9h 42m | |
11th | Biloch | 4,375 | Платинена 9 | 54.39% | 57 | 3.30 | 1d 11h 56m | |
12th | dyaxan | 4,358 | Платинена 8 | 55.17% | 87 | 2.78 | 2d 4h 1m | |
13th | 花臂皮卡丘。 | 4,341 | Диамантена 7 | 50.00% | 42 | 3.45 | 1d 3h 13m | |
14th | !!! | 4,334 | Платинена 6 | 65.71% | 35 | 4.70 | 0d 21h 20m | |
15th | kardoorbin | 4,312 | Платинена 3 | 61.14% | 211 | 3.79 | 5d 13h 59m | |
16th | moon1men | 4,309 | Платинена 7 | 46.64% | 268 | 3.97 | 6d 20h 11m | |
17th | ITS YO BOI G-SAUCE | 4,304 | Диамантена 1 | 50.00% | 64 | 4.24 | 1d 20h 5m | |
18th | GALAXY | 4,272 | Платинена 7 | 60.47% | 43 | 4.94 | 1d 4h 45m | |
19th | 小鼠 | 4,264 | Платинена 2 | 66.98% | 106 | 6.78 | 2d 20h 57m | |
20th | Guacamole | 4,248 | Платинена 3 | 73.53% | 34 | 4.27 | 0d 20h 18m | |
21st | orange cat | 4,224 | Платинена 7 | 48.00% | 150 | 3.98 | 4d 5h 32m | |
22nd | 林尚进 | 4,220 | Платинена 2 | 57.65% | 340 | 5.25 | 8d 23h 50m | |
23rd | `A 小 | 4,184 | Платинена 2 | 62.09% | 153 | 4.24 | 3d 23h 5m | |
24th | Monster.秘魯 | 4,140 | Платинена 8 | 43.68% | 174 | 3.57 | 4d 15h 7m | |
25th | 脚滑了 | 4,098 | Платинена 2 | 72.22% | 36 | 4.09 | 0d 22h 35m | |
26th | Half Egger | 4,097 | Платинена 6 | 45.87% | 218 | 4.46 | 6d 7h 21m | |
27th | 我为你着迷但不会持续 | 4,066 | Платинена 1 | 66.67% | 93 | 5.62 | 2d 11h 5m | |
28th | 我社恐,不敢打团 | 4,055 | Платинена 4 | 64.29% | 42 | 3.76 | 1d 2h 29m | |
29th | nEO | 4,047 | Платинена 5 | 55.74% | 61 | 3.62 | 1d 13h 9m | |
30th | try try try | 4,037 | Платинена 4 | 61.70% | 47 | 3.91 | 1d 5h 31m | |
31st | 解冻 | 4,031 | Платинена 3 | 53.95% | 215 | 4.08 | 5d 18h 16m | |
32nd | reser | 4,031 | Диамантена 1 | 45.83% | 48 | 3.14 | 1d 3h 57m | |
33rd | ENDURING. | 4,024 | Диамантена 2 | 41.18% | 85 | 2.86 | 2d 9h 27m | |
34th | lol | 4,007 | Платинена 3 | 63.64% | 55 | 4.37 | 1d 9h 26m | |
35th | Lee Hosin | 3,981 | Платинена 7 | 50.00% | 54 | 3.39 | 1d 9h 36m | |
36th | 一生爱啊呀 | 3,955 | Платинена 8 | 50.00% | 34 | 2.71 | 0d 22h 53m | |
37th | Minervaaa | 3,924 | Платинена 1 | 61.03% | 136 | 4.63 | 3d 14h 31m | |
38th | 李俊亨 | 3,924 | Платинена 4 | 55.41% | 74 | 5.12 | 1d 23h 1m | |
39th | Sam | 3,906 | Златна 5 | 72.63% | 190 | 6.35 | 4d 15h 54m | |
40th | JTeeny | 3,896 | Платинена 1 | 68.75% | 32 | 5.50 | 0d 21h 57m | |
41st | Rena☆ | 3,881 | Златна 3 | 54.59% | 2,788 | 4.02 | 77d 22h 32m | |
42nd | 男性觉醒 | 3,878 | Платинена 1 | 64.89% | 94 | 6.70 | 2d 14h 17m | |
43rd | ЕБУ | 3,872 | Платинена 5 | 56.76% | 37 | 3.33 | 1d 1h 21m | |
44th | 玉茗集香 | 3,869 | Златна 7 | 69.72% | 109 | 6.24 | 2d 14h 1m | |
45th | <blank> | 3,867 | Платинена 7 | 51.61% | 31 | 4.01 | 0d 20h 15m | |
46th | ŠEF_DOTE | 3,862 | Платинена 3 | 57.33% | 75 | 2.91 | 1d 20h 59m | |
47th | Tefa | 3,854 | Платинена 6 | 50.85% | 59 | 3.30 | 1d 10h 59m | |
48th | pew pew | 3,854 | Платинена 2 | 57.30% | 89 | 5.66 | 2d 10h 54m | |
49th | 2019 | 3,843 | Златна 9 | 62.59% | 147 | 4.77 | 3d 18h 44m | |
50th | 支援队友比歼灭敌人更光荣 | 3,825 | Платинена 3 | 53.40% | 103 | 2.83 | 2d 22h 13m | |
51st | 武の化身 | 3,819 | Платинена 4 | 55.81% | 43 | 4.48 | 1d 2h 26m | |
52nd | Citilink | 3,819 | Платинена 4 | 57.58% | 33 | 2.70 | 0d 22h 59m | |
53rd | NothingToSay | 3,816 | Платинена 3 | 50.00% | 162 | 2.71 | 4d 5h 20m | |
54th | One | 3,809 | Платинена 2 | 57.83% | 83 | 4.99 | 2d 4h 16m | |
55th | Yone | 3,808 | Платинена 3 | 57.14% | 35 | 6.80 | 1d 0h 13m | |
56th | monkaS | 3,799 | Платинена 7 | 47.27% | 55 | 3.43 | 1d 16h 4m | |
57th | Alex Honnold | 3,797 | Платинена 7 | 43.56% | 101 | 2.62 | 2d 15h 13m | |
58th | Roder_ro | 3,787 | Платинена 4 | 58.33% | 36 | 3.74 | 0d 22h 26m | |
59th | Clyddd | 3,779 | Платинена 9 | 40.54% | 74 | 2.65 | 1d 21h 44m | |
60th | エト | 3,774 | Златна 8 | 61.26% | 191 | 3.54 | 4d 21h 23m | |
61st | Shiraka! | 3,768 | Платинена 6 | 48.00% | 50 | 3.28 | 1d 9h 42m | |
62nd | ¿ | 3,768 | Платинена 1 | 60.47% | 86 | 5.01 | 2d 6h 49m | |
63rd | CARRY 练习生 | 3,768 | Платинена 6 | 53.33% | 30 | 3.04 | 0d 18h 25m | |
64th | Kyoichi | 3,752 | Платинена 5 | 47.44% | 78 | 2.57 | 2d 2h 4m | |
65th | 西早此 | 3,746 | Платинена 4 | 54.55% | 44 | 4.93 | 1d 6h 39m | |
66th | Piggletito | 3,728 | Платинена 8 | 41.27% | 63 | 2.66 | 1d 16h 27m | |
67th | Mmmmmmmmmmmmmmmmmm | 3,712 | Златна 8 | 64.94% | 77 | 7.51 | 1d 23h 37m | |
68th | 花海 | 3,708 | Платинена 2 | 56.79% | 81 | 3.23 | 2d 1h 15m | |
69th | 1 | 3,707 | Златна 1 | 53.70% | 3,551 | 2.81 | 90d 11h 18m | |
70th | . | 3,694 | Платинена 3 | 48.08% | 104 | 4.37 | 2d 21h 26m | |
71st | Ryuu | 3,689 | Златна 7 | 74.19% | 31 | 6.50 | 0d 19h 22m | |
72nd | Do it for the City | 3,682 | Златна 6 | 55.45% | 606 | 3.65 | 15d 5h 28m | |
73rd | Irregular | 3,669 | Диамантена 1 | 40.00% | 30 | 3.56 | 0d 17h 34m | |
74th | Mugi | 3,656 | Сребърна 5 | 94.02% | 184 | 15.91 | 3d 20h 27m | |
75th | 小九 | 3,655 | Златна 9 | 67.39% | 46 | 4.63 | 1d 2h 52m | |
76th | Lisa♥ | 3,652 | Сребърна 5 | 98.86% | 88 | 16.91 | 1d 18h 32m | |
77th | l 7 | 3,612 | Платинена 6 | 46.34% | 41 | 3.61 | 1d 2h 38m | |
78th | DYOLL | 3,609 | Златна 8 | 60.00% | 145 | 3.04 | 3d 11h 16m | |
79th | ritzmeister85 | 3,609 | Платинена 4 | 52.38% | 42 | 2.44 | 1d 2h 36m | |
80th | not human (животное) | 3,606 | Платинена 5 | 48.57% | 35 | 3.97 | 0d 23h 20m | |
81st | 穆羽晨 | 3,605 | Платинена 1 | 63.64% | 44 | 4.05 | 1d 3h 41m | |
82nd | Crayon | 3,603 | Сребърна 8 | 67.75% | 1,808 | 4.17 | 44d 9h 0m | |
83rd | QQQQQQQQQQQQQ | 3,601 | Платинена 3 | 50.68% | 73 | 4.16 | 1d 20h 28m | |
84th | Lotus Orb enjoyer | 3,596 | Златна 6 | 69.64% | 56 | 5.44 | 1d 8h 9m | |
85th | 只混不c | 3,595 | Сребърна 8 | 96.88% | 32 | 10.17 | 0d 16h 23m | |
86th | disappear | 3,570 | Платинена 1 | 63.89% | 36 | 4.71 | 1d 0h 20m | |
87th | 超蓝贝吉特 | 3,568 | Златна 1 | 50.54% | 2,802 | 4.82 | 74d 16h 2m | |
88th | Night | 3,561 | Златна 6 | 61.11% | 180 | 5.17 | 4d 17h 22m | |
89th | 就算你强如关羽,也不过半个郑翔 | 3,560 | Платинена 2 | 53.33% | 45 | 4.82 | 1d 5h 11m | |
90th | no way | 3,554 | Платинена 2 | 50.62% | 81 | 5.58 | 1d 20h 46m | |
91st | Donk | 3,545 | Златна 1 | 83.67% | 49 | 7.33 | 1d 3h 35m | |
92nd | Sergio' Sttei | 3,544 | Златна 8 | 55.26% | 228 | 3.33 | 6d 12h 52m | |
93rd | 时间差不多咯 | 3,534 | Златна 1 | 71.93% | 228 | 7.68 | 5d 21h 49m | |
94th | 大家好,我是MC子龙 | 3,525 | Платинена 2 | 51.92% | 52 | 4.76 | 1d 11h 39m | |
95th | 金骏眉 | 3,525 | Платинена 2 | 48.11% | 106 | 2.59 | 2d 22h 4m | |
96th | 打7你 | 3,523 | Платинена 5 | 48.57% | 35 | 2.37 | 0d 23h 31m | |
97th | Wonyoung | 3,515 | Златна 9 | 62.22% | 45 | 5.66 | 1d 6h 42m | |
98th | pure | 3,513 | Сребърна 4 | 97.06% | 68 | 17.02 | 1d 16h 7m | |
99th | 123 | 3,513 | Златна 8 | 63.33% | 60 | 5.01 | 1d 11h 57m | |
100th | kkkktttt | 3,512 | Платинена 4 | 50.00% | 36 | 2.89 | 0d 21h 58m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Последна актуализация