Герой | Играч | K | D | А | NET | LH | DN | GPM | XPM | DMG | HEAL | BLD | Предмети | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
Gmk | 10 | 10 | 32 | 13.6k | 157 | 5 | 343 | 465 | 21.7k | - | 2.0k | |||||
Faker雨 | 16 | 9 | 14 | 18.4k | 268 | 17 | 431 | 475 | 20.6k | - | 2.9k | |||||
9135 | 3 | 16 | 26 | 5.7k | 60 | 3 | 239 | 328 | 8.0k | - | 1.1k | |||||
饮水机管理员 | 7 | 12 | 16 | 7.5k | 31 | 7 | 238 | 378 | 13.4k | 1.6k | 392 | |||||
Sssue_ | 16 | 12 | 20 | 21.4k | 254 | 14 | 439 | 475 | 28.9k | 2.7k | 3.3k | |||||
52 | 59 | 108 | 66.6k | 770 | 46 | 1.7k | 2.1k | 92.6k | 4.3k | 9.6k |
Герой | Играч | K | D | А | NET | LH | DN | GPM | XPM | DMG | HEAL | BLD | Предмети | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
Shallow | 7 | 8 | 31 | 24.0k | 312 | 5 | 439 | 483 | 22.6k | - | 300 | |||||
稍等冰摩卡 | 17 | 10 | 26 | 21.6k | 155 | 5 | 389 | 478 | 27.2k | - | 859 | |||||
XT_DARK | 8 | 14 | 26 | 8.9k | 57 | - | 267 | 294 | 10.1k | - | 304 | |||||
白衣如雪徐凤年 | 5 | 10 | 32 | 14.5k | 117 | 2 | 314 | 451 | 11.2k | 2.1k | 2.2k | |||||
ever_since | 22 | 11 | 16 | 24.5k | 375 | 23 | 579 | 477 | 28.4k | - | 9.0k | |||||
59 | 53 | 131 | 93.6k | 1.0k | 35 | 2.0k | 2.2k | 99.4k | 2.1k | 12.7k |
Extra stats (item timings, player kill counts, etc) are not available for this match. This may be due to a variety of different reasons.
Герой | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|